| Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | 351.484 | 347.587 | 322.518 | 299.607 | 258.935 |
| Netto winst (x1000) | 63.889 | -55.497 | 482.938 | 260.337 | 119.222 |
| Koers-winst verhouding | 32,66 | -43,83 | 5,55 | 16,00 | 27,05 |
| Winst per aandeel | 1,70 | -1,63 | 15,09 | 8,78 | 4,50 |
| Pay out | 364,15% | -380,60% | 41,08% | 68,35% | 128,82% |
| Eigen vermogen (x1000) | 3.534.991 | 3.623.262 | 3.637.413 | 3.233.274 | 2.574.775 |
| Eigen vermogen per aandeel | 94,21 | 106,35 | 113,67 | 109,03 | 97,24 |
| Balanstotaal | 6.440.048 | 6.691.421 | 6.803.566 | 6.176.953 | 5.253.614 |
| Ultimo koers | 55,60 | 71,40 | 83,70 | 140,50 | 121,80 |
| Hoogste koers | 72,50 | 90,70 | 143,30 | 144,20 | 159,00 |
| Laagste koers | 51,80 | 53,55 | 76,85 | 120,80 | 106,40 |
| Werknemers | 157 | 160 | 161 | 145 | 140 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | 2.086.314 | 2.432.448 | 2.678.454 | 4.166.569 | 3.225.116 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | 37.524 | 34.068 | 32.001 | 29.655 | 26.479 |
| Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.