| Vorige slotkoers | 87,90 |
|---|---|
| Laatste | 87,60 |
| Verschil (%) | -0,30 (-0,34%) |
| Tijd | 17:35:04 (30-1-2026) |
| Open | 87,90 |
| Hoog | 88,00 |
| Laag | 87,10 |
| Dagvolume | 53.322 |
| Dagomzet | 4.671.007,20 |
| Vorige dagvolume | 44.963 |
| Naam | Cofinimmo |
| Symbool | E:COFB |
| ISIN | BE0003593044 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.