| Vorige slotkoers | 87,20 |
|---|---|
| Laatste | 88,20 |
| Verschil (%) | 1,00 (+1,15%) |
| Tijd | 17:35:02 (6-2-2026) |
| Open | 87,20 |
| Hoog | 88,90 |
| Laag | 87,20 |
| Dagvolume | 47.451 |
| Dagomzet | 4.185.178,20 |
| Vorige dagvolume | 58.601 |
| Naam | Cofinimmo |
| Symbool | E:COFB |
| ISIN | BE0003593044 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.