| Vorige slotkoers | 87,30 |
|---|---|
| Laatste | 88,00 |
| Verschil (%) | 0,70 (+0,80%) |
| Tijd | 17:35:01 (17-4-2026) |
| Open | 88,40 |
| Hoog | 88,85 |
| Laag | 87,35 |
| Dagvolume | 35.908 |
| Dagomzet | 3.159.904,00 |
| Vorige dagvolume | 24.838 |
| Naam | Cofinimmo |
| Symbool | E:COFB |
| ISIN | BE0003593044 |
Koersinformatie is 10 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.