| Vorige slotkoers | 85,70 |
|---|---|
| Laatste | 86,05 |
| Verschil (%) | 0,35 (+0,41%) |
| Tijd | 17:36:06 (9-1-2026) |
| Open | 85,35 |
| Hoog | 86,30 |
| Laag | 84,70 |
| Dagvolume | 66.884 |
| Dagomzet | 5.755.368,20 |
| Vorige dagvolume | 93.073 |
| Naam | Cofinimmo |
| Symbool | E:COFB |
| ISIN | BE0003593044 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.