| Vorige slotkoers | 75,15 |
|---|---|
| Laatste | 74,05 |
| Verschil (%) | -1,10 (-1,46%) |
| Tijd | 17:39:37 (31-10-2025) |
| Open | 74,85 |
| Hoog | 75,35 |
| Laag | 74,05 |
| Dagvolume | 51.794 |
| Dagomzet | 3.835.345,70 |
| Vorige dagvolume | 34.405 |
| Naam | Cofinimmo |
| Symbool | E:COFB |
| ISIN | BE0003593044 |
Koersinformatie is 11 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.