| Vorige slotkoers | 87,45 |
|---|---|
| Laatste | 88,05 |
| Verschil (%) | 0,60 (+0,69%) |
| Tijd | 17:35:26 (16-1-2026) |
| Open | 87,00 |
| Hoog | 88,70 |
| Laag | 87,00 |
| Dagvolume | 97.643 |
| Dagomzet | 8.597.466,15 |
| Vorige dagvolume | 95.082 |
| Naam | Cofinimmo |
| Symbool | E:COFB |
| ISIN | BE0003593044 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.