| Vorige slotkoers | 92,30 |
|---|---|
| Laatste | 91,20 |
| Verschil (%) | -1,10 (-1,19%) |
| Tijd | 17:35:59 (20-2-2026) |
| Open | 92,50 |
| Hoog | 93,00 |
| Laag | 90,65 |
| Dagvolume | 81.980 |
| Dagomzet | 7.476.576,00 |
| Vorige dagvolume | 39.847 |
| Naam | Cofinimmo |
| Symbool | E:COFB |
| ISIN | BE0003593044 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.