24 januari 2024 | Alstom: 3e Kwartaal omzetcijfers 2023-2024 - 07:30 |
---|---|
15 mei 2024 | Alstom: Jaarcijfers 2023-2024 - 07:30 |
23 juli 2024 | Alstom: 1e Kwartaal omzetcijfers 2024-2025 - 07:30 |
Rating | ![]() |
---|---|
Ratingkoers | 11,37 |
Gemiddeld koersdoel | 21,93 |
Verwacht rendement | 10,12 (+85,68%) |
Gebaseerd op | 7 adviezen |
Periode | Afgelopen 6 maanden |
Laatst bijgewerkt | vandaag om 06:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.