| Vorige slotkoers | 79,08 |
|---|---|
| Laatste | 79,10 |
| Verschil (%) | 0,02 (+0,03%) |
| Tijd | 13:26:58 (19-6-2026) |
| Open | 79,10 |
| Hoog | 79,10 |
| Laag | 79,10 |
| Dagvolume | 28.000 |
| Dagomzet | 2.214.800,00 |
| Vorige dagvolume | 20.000 |
| Naam | Aegon Eur 2,35331% 2004 |
| Symbool | ANL0000116150 |
| ISIN | NL0000116150 |
Koersinformatie is 13 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.