30 juli 2025 | Capgemini: 1e Halfjaarcijfers 2025 - 07:00 |
---|---|
28 oktober 2025 | Capgemini: 3e Kwartaal omzetcijfers 2025 - 07:00 |
13 februari 2026 | Capgemini: Jaarcijfers 2025 - 07:00 |
30 april 2026 | Capgemini: 1e Kwartaal omzetcijfers 2026 - 07:00 |
20 mei 2026 | Capgemini: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 14:00 |
Rating | ![]() |
---|---|
Ratingkoers | 159,90 |
Gemiddeld koersdoel | 185,00 |
Verwacht rendement | 25,10 (+15,70%) |
Gebaseerd op | 1 advies |
Periode | Afgelopen 6 maanden |
Laatst bijgewerkt | 22 februari 2025 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.