| 30 juli 2026 | Capgemini: 1e Halfjaarcijfers 2026 - 07:00 |
|---|---|
| 30 oktober 2026 | Capgemini: 3e Kwartaal omzetcijfers 2026 - 07:00 |
| 16 februari 2027 | Capgemini: Jaarcijfers 2026 - 07:00 |
| 29 april 2027 | Capgemini: 1e Kwartaal omzetcijfers 2027 - 07:00 |
| 20 mei 2027 | Capgemini: Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 96,72 |
| Gemiddeld koersdoel | 119,00 |
| Verwacht rendement | 22,28 (+23,04%) |
| Gebaseerd op | 3 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 09:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.