| Morgen | Capgemini: Webcast analisten en investeerders |
|---|---|
| Morgen | Capgemini: 3e Kwartaal omzetcijfers 2025 - 07:00 |
| 13 februari 2026 | Capgemini: Jaarcijfers 2025 - 07:00 |
| 30 april 2026 | Capgemini: 1e Kwartaal omzetcijfers 2026 - 07:00 |
| 20 mei 2026 | Capgemini: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 14:00 |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 126,50 |
| Gemiddeld koersdoel | 140,00 |
| Verwacht rendement | 12,90 (+10,15%) |
| Gebaseerd op | 1 advies |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 02:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.