| 30 april 2026 | Capgemini: 1e Kwartaal omzetcijfers 2026 - 07:00 |
|---|---|
| 20 mei 2026 | Capgemini: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 14:00 |
| 27 mei 2026 | Capgemini: Capital Markets Day |
| 2 juni 2026 | Capgemini: Notering ex-dividend |
| 3 juni 2026 | Capgemini: Vaststelling dividend |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 109,65 |
| Gemiddeld koersdoel | 153,95 |
| Verwacht rendement | 44,30 (+40,40%) |
| Gebaseerd op | 4 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 00:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.