| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| BI | 4,75 160 | 5,20 160 | 3,00 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 4,25 160 | 4,70 160 | 3,50 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,75 160 | 4,20 160 | 4,00 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,35 160 | 3,80 160 | 4,40 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,25 160 | 3,70 160 | 4,50 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,15 160 | 3,60 160 | 4,60 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,15 | 3,05 174 | 3,25 10 | 4,80 | 0,08 270 | BI | ||
| BI | 3,30 | 2,85 174 | 3,10 199 | 5,00 | 0,08 270 | BI | ||
| BI | 3,05 | 2,65 174 | 2,90 199 | 5,20 | 0,08 270 | BI | ||
| BI | 2,15 160 | 2,60 160 | 5,60 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 1,75 160 | 2,20 160 | 6,00 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 1,55 160 | 2,00 160 | 6,20 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 1,35 160 | 1,80 160 | 6,40 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 1,15 160 | 1,60 160 | 6,60 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 0,95 160 | 1,40 160 | 6,80 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 0,85 160 | 1,30 160 | 6,90 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 0,75 160 | 1,20 160 | 7,00 | 0,04 180 | 0,07 | BI | ||
| BI | 0,65 160 | 1,10 160 | 7,10 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 0,55 160 | 1,00 160 | 7,20 | 0,05 333 | 0,03 | BI | ||
| BI | 0,45 160 | 0,90 160 | 7,30 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 0,48 234 | 0,70 284 | 7,40 | 0,05 344 | 0,04 | BI | ||
| BI | 0,39 238 | 0,60 287 | 7,50 | 0,06 354 | 0,06 | BI | ||
| BI | 0,30 249 | 0,47 243 | 7,60 | 0,06 370 | 0,06 | BI | ||
| BI | 0,22 246 | 0,37 213 | 7,70 | 0,08 389 | 0,01 150 | BI | ||
| BI | 0,23 | 0,15 284 | 0,29 240 | 7,80 | 0,08 1 | 0,02 394 | 0,03 | BI |
| BI | 0,09 410 | 0,23 410 | 7,90 | 0,15 412 | 0,02 411 | BI | ||
| BI | 0,22 | 0,05 400 | 0,17 401 | 8,00 | 0,20 396 | 0,05 469 | 0,08 | BI |
| BI | 0,20 | 0,02 425 | 0,12 416 | 8,10 | 0,26 354 | 0,12 450 | 0,09 | BI |
| BI | 0,16 | 0,01 284 | 0,09 406 | 8,20 | 0,34 352 | 0,19 347 | 0,21 | BI |
| BI | 0,01 100 | 0,07 382 | 8,30 | 0,43 344 | 0,28 317 | BI | ||
| BI -40,00% | 0,03 -0,02% | 0,01 1 | 0,06 365 | 8,40 | 0,55 390 | 0,35 365 | 0,26 | BI |
| BI | 0,05 353 | 8,50 | 0,65 249 | 0,43 266 | BI | |||
| BI | 0,05 | 0,05 345 | 8,60 | 0,75 239 | 0,50 264 | 0,45 | BI | |
| BI | 0,05 341 | 8,70 | 0,85 233 | 0,60 263 | BI | |||
| BI | 0,03 | 0,05 338 | 8,80 | 0,95 330 | 0,70 362 | 1,15 | BI | |
| BI | 0,02 | 0,05 333 | 9,00 | 1,15 231 | 1,05 35 | 0,95 | BI | |
| BI | 0,02 | 0,05 330 | 9,20 | 1,35 231 | 1,10 260 | 1,15 | BI | |
| BI | 0,08 271 | 9,40 | 1,55 232 | 1,30 260 | 1,20 | BI | ||
| BI | 0,04 | 0,04 180 | 9,60 | 1,85 160 | 1,40 160 | BI | ||
| BI | 0,14 | 0,04 180 | 10,00 | 2,25 160 | 1,80 160 | BI | ||
| BI | 0,08 270 | 11,00 | 3,25 160 | 2,80 160 | BI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| BI | 6,25 160 | 6,70 160 | 1,50 | 0,16 250 | BI | |||
| BI | 5,75 160 | 6,20 160 | 2,00 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 5,25 160 | 5,70 160 | 2,50 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 4,75 160 | 5,20 160 | 3,00 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 4,25 160 | 4,70 160 | 3,50 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,75 160 | 4,20 160 | 4,00 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,25 160 | 3,70 160 | 4,50 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,15 160 | 3,60 160 | 4,60 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 2,95 160 | 3,40 160 | 4,80 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,75 | 2,85 244 | 3,10 237 | 5,00 | 0,08 270 | BI | ||
| BI | 2,55 160 | 3,00 160 | 5,20 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 2,25 160 | 2,70 160 | 5,50 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 1,55 | 1,85 253 | 2,10 224 | 6,00 | 0,08 270 | BI | ||
| BI | 1,40 160 | 1,85 160 | 6,40 | 0,09 270 | BI | |||
| BI | 1,70 | 1,40 205 | 1,65 255 | 6,50 | 0,07 335 | BI | ||
| BI | 1,30 215 | 1,55 256 | 6,60 | 0,07 337 | BI | |||
| BI | 1,10 248 | 1,35 258 | 6,80 | 0,08 344 | BI | |||
| BI | 1,35 | 0,90 280 | 1,10 239 | 7,00 | 0,10 354 | 0,01 244 | 0,13 | BI |
| BI | 0,75 254 | 0,95 284 | 7,20 | 0,12 368 | 0,01 414 | 0,20 | BI | |
| BI | 0,55 288 | 0,75 270 | 7,40 | 0,15 384 | 0,04 434 | 0,21 | BI | |
| BI | 1,40 | 0,50 271 | 0,70 291 | 7,50 | 0,17 394 | 0,05 439 | 0,12 | BI |
| BI | 0,31 | 0,43 374 | 0,60 394 | 7,60 | 0,20 405 | 0,07 451 | 0,13 | BI |
| BI | 0,32 436 | 0,45 475 | 7,80 | 0,26 402 | 0,13 457 | 0,20 | BI | |
| BI | 0,41 | 0,22 448 | 0,34 482 | 8,00 | 0,36 508 | 0,21 438 | 0,16 | BI |
| BI | 0,25 | 0,13 447 | 0,24 400 | 8,20 | 0,48 476 | 0,32 431 | 0,60 | BI |
| BI | 0,22 | 0,11 1 | 0,17 407 | 8,40 | 0,65 395 | 0,46 370 | 0,70 | BI |
| BI | 0,10 | 0,08 101 | 0,10 1 | 8,50 | 0,65 47 | 0,50 443 | 0,50 | BI |
| BI | 0,10 | 0,05 420 | 0,13 384 | 8,60 | 0,80 388 | 0,60 388 | BI | |
| BI | 0,02 424 | 0,10 367 | 8,80 | 1,00 333 | 0,75 384 | 1,00 | BI | |
| BI | 0,06 | 0,01 312 | 0,08 353 | 9,00 | 1,15 354 | 0,95 380 | 0,95 | BI |
| BI | 0,01 100 | 0,07 343 | 9,20 | 1,35 228 | 1,10 257 | BI | ||
| BI +50,00% | 0,03 +0,01% | 0,06 335 | 9,50 | 1,65 223 | 1,40 255 | 1,70 | BI | |
| BI | 0,04 | 0,06 328 | 10,00 | 2,15 219 | 1,90 253 | 2,10 | BI | |
| BI | 0,08 | 0,05 325 | 11,00 | 3,15 225 | 2,90 253 | 2,70 | BI | |
| BI | 0,01 | 0,05 325 | 12,00 | 4,15 226 | 3,90 253 | 2,80 | BI | |
| BI | 0,05 | 0,04 175 | 14,00 | 6,25 160 | 5,80 160 | BI | ||
| BI | 0,04 175 | 16,00 | 8,25 160 | 7,75 160 | 7,70 | BI | ||
| BI | 0,08 270 | 18,00 | 10,35 160 | 9,70 160 | BI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| BI | 4,75 160 | 5,20 160 | 3,00 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 4,25 160 | 4,70 160 | 3,50 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,75 160 | 4,20 160 | 4,00 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,25 160 | 3,70 160 | 4,50 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 3,15 160 | 3,60 160 | 4,60 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 2,95 160 | 3,40 160 | 4,80 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 2,75 160 | 3,20 160 | 5,00 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 2,55 160 | 3,00 160 | 5,20 | 0,08 270 | BI | |||
| BI | 2,20 160 | 2,65 160 | 5,60 | 0,09 270 | BI | |||
| BI | 1,80 160 | 2,25 160 | 6,00 | 0,09 270 | BI | |||
| BI | 1,50 248 | 1,75 248 | 6,40 | 0,09 333 | BI | |||
| BI | 1,30 250 | 1,55 250 | 6,60 | 0,10 339 | 0,01 239 | BI | ||
| BI | 1,10 272 | 1,35 272 | 6,80 | 0,12 347 | 0,01 395 | 0,15 | BI | |
| BI | 0,95 275 | 1,15 225 | 7,00 | 0,14 357 | 0,02 405 | BI | ||
| BI | 0,80 278 | 1,00 278 | 7,20 | 0,17 369 | 0,04 416 | 0,29 | BI | |
| BI | 0,65 262 | 0,85 282 | 7,40 | 0,21 384 | 0,08 431 | 0,16 | BI | |
| BI | 0,55 250 | 0,70 410 | 7,60 | 0,27 452 | 0,13 449 | 0,21 | BI | |
| BI | 0,39 420 | 0,55 425 | 7,80 | 0,34 457 | 0,20 439 | BI | ||
| BI | 0,50 | 0,28 425 | 0,42 325 | 8,00 | 0,43 431 | 0,29 428 | 0,29 | BI |
| BI | 0,24 | 0,19 423 | 0,32 335 | 8,20 | 0,55 404 | 0,39 443 | BI | |
| BI -15,38% | 0,22 -0,04% | 0,12 443 | 0,25 361 | 8,40 | 0,70 389 | 0,50 389 | BI | |
| BI | 0,07 444 | 0,19 351 | 8,60 | 0,85 384 | 0,65 384 | BI | ||
| BI | 0,07 300 | 0,16 374 | 8,80 | 1,00 339 | 0,80 380 | 0,70 | BI | |
| BI | 0,01 404 | 0,11 351 | 9,20 | 1,40 272 | 1,15 272 | BI | ||
| BI | 0,01 150 | 0,09 336 | 9,60 | 1,75 211 | 1,50 248 | BI | ||
| BI | 0,08 329 | 10,00 | 2,25 160 | 1,80 160 | BI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| BI | 6,25 160 | 6,70 160 | 1,50 | 0,16 250 | BI | |||
| BI | 7,30 | 5,85 237 | 6,10 214 | 2,00 | 0,09 270 | BI | ||
| BI | 5,25 160 | 5,70 160 | 2,50 | 0,09 270 | BI | |||
| BI | 4,75 160 | 5,20 160 | 3,00 | 0,09 270 | BI | |||
| BI | 4,25 160 | 4,70 160 | 3,50 | 0,09 270 | BI | |||
| BI | 3,80 160 | 4,25 160 | 4,00 | 0,10 270 | BI | |||
| BI | 3,30 160 | 3,75 160 | 4,50 | 0,09 315 | 0,01 100 | 0,01 | BI | |
| BI | 3,00 160 | 3,45 160 | 4,80 | 0,11 270 | BI | |||
| BI | 3,35 | 2,90 239 | 3,15 218 | 5,00 | 0,11 270 | BI | ||
| BI | 2,20 | 2,40 240 | 2,70 240 | 5,50 | 0,13 345 | 0,01 276 | BI | |
| BI | 2,10 | 1,95 343 | 2,20 343 | 6,00 | 0,15 354 | 0,01 384 | BI | |
| BI | 1,75 | 1,50 267 | 1,75 267 | 6,50 | 0,21 370 | 0,06 398 | 0,21 | BI |
| BI | 1,00 | 1,10 272 | 1,35 272 | 7,00 | 0,28 417 | 0,15 419 | 0,25 | BI |
| BI | 0,90 | 0,75 429 | 0,95 116 | 7,50 | 0,42 385 | 0,28 425 | 0,43 | BI |
| BI | 0,70 | 0,48 435 | 0,70 372 | 8,00 | 0,65 395 | 0,50 385 | 0,55 | BI |
| BI | 0,31 | 0,31 470 | 0,45 387 | 8,50 | 0,95 382 | 0,75 458 | 0,80 +0,02% | BI +2,56% |
| BI | 0,33 | 0,15 457 | 0,32 455 | 9,00 | 1,35 377 | 1,10 402 | 1,05 | BI |
| BI | 0,22 | 0,10 416 | 0,23 384 | 9,50 | 1,75 370 | 1,50 370 | 1,70 | BI |
| BI | 0,13 | 0,03 401 | 0,16 350 | 10,00 | 2,25 346 | 1,95 346 | 2,15 | BI |
| BI | 0,12 | 0,01 332 | 0,12 331 | 11,00 | 3,20 241 | 2,90 241 | 2,90 | BI |
| BI | 0,11 | 0,11 344 | 12,00 | 4,25 160 | 3,80 160 | BI | ||
| BI | 0,10 | 0,06 312 | 14,00 | 6,15 209 | 5,90 237 | 5,90 | BI | |
| BI | 0,07 | 0,06 315 | 16,00 | 8,25 160 | 7,75 160 | 7,40 | BI | |
| BI | 0,09 270 | 18,00 | 10,35 160 | 9,70 160 | BI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| BI | 6,25 160 | 6,70 160 | 1,50 | 0,09 270 | BI | |||
| BI | 5,75 160 | 6,20 160 | 2,00 | 0,09 270 | BI | |||
| BI | 5,25 160 | 5,70 160 | 2,50 | 0,10 270 | 0,01 100 | BI | ||
| BI | 4,75 160 | 5,20 160 | 3,00 | 0,11 270 | 0,01 100 | BI | ||
| BI | 4,30 160 | 4,75 160 | 3,50 | 0,12 270 | BI | |||
| BI | 3,85 | 3,90 205 | 4,15 227 | 4,00 | 0,13 270 | 0,01 100 | BI | |
| BI | 3,30 160 | 3,75 160 | 4,50 | 0,14 322 | 0,01 272 | BI | ||
| BI | 3,10 234 | 3,40 234 | 4,80 | 0,16 346 | 0,01 322 | BI | ||
| BI | 2,90 234 | 3,20 234 | 5,00 | 0,18 349 | 0,03 329 | BI | ||
| BI | 2,25 | 2,40 236 | 2,75 236 | 5,50 | 0,22 339 | 0,07 339 | BI | |
| BI | 2,45 | 1,95 238 | 2,30 238 | 6,00 | 0,30 371 | 0,14 351 | 0,25 | BI |
| BI | 1,90 | 1,60 261 | 1,80 227 | 6,50 | 0,41 387 | 0,25 367 | 0,40 | BI |
| BI | 1,55 | 1,20 367 | 1,45 367 | 7,00 | 0,60 396 | 0,40 376 | 0,75 | BI |
| BI | 0,90 | 0,90 372 | 1,10 372 | 7,50 | 0,80 383 | 0,60 366 | 0,70 | BI |
| BI | 0,85 | 0,60 377 | 0,85 368 | 8,00 | 1,05 307 | 0,85 378 | 1,00 | BI |
| BI | 0,65 | 0,45 360 | 0,65 384 | 8,50 | 1,40 314 | 1,15 373 | 1,20 | BI |
| BI | 0,45 | 0,29 394 | 0,44 375 | 9,00 | 1,80 319 | 1,55 369 | 1,50 | BI |
| BI | 0,25 | 0,22 344 | 0,35 371 | 9,50 | 2,20 307 | 1,95 365 | BI | |
| BI | 0,17 | 0,11 383 | 0,28 379 | 10,00 | 2,75 242 | 2,40 242 | 2,45 | BI |
| BI | 0,10 | 0,01 331 | 0,14 341 | 12,00 | 4,60 232 | 4,30 232 | BI | |
| BI | 0,01 171 | 0,12 341 | 14,00 | 6,55 221 | 6,25 205 | 6,30 +0,18% | BI +2,94% |
Opties zijn 19 min. geleden bijgewerkt.