|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
40,76 +2,02 | +5,21% | |
37,88 +0,01 | +0,03% | |
0,866 -0,024 | -2,70% | |
22,50 +0,15 | +0,67% | |
855,50 +0,50 | +0,06% | |
7,652 +0,046 | +0,60% | |
8,48 +0,02 | +0,24% | |
2,34 -0,04 | -1,68% | |
35,60 -0,56 | -1,55% | |
60,70 +0,50 | +0,83% | |
14,46 -0,17 | -1,16% | |
8,55 +0,02 | +0,23% | |
1,03 +0,03 | +3,00% | |
1,41 | ||
32,38 +0,14 | +0,43% | |
45,28 +1,36 | +3,10% | |
33,62 +0,76 | +2,31% | |
57,14 +1,80 | +3,25% | |
961,80 +24,60 | +2,62% | |
1.632,20 +54,40 | +3,45% | |
66,94 +0,36 | +0,54% | |
7,34 +0,06 | +0,82% | |
1,015 +0,005 | +0,50% | |
12,42 +0,45 | +3,76% | |
8,42 0,00 | 0,00% | |
32,86 -0,32 | -0,96% | |
272,40 +10,40 | +3,97% | |
2,52 | ||
10,00 | ||
6,86 +0,09 | +1,33% | |
2,02 0,00 | 0,00% | |
7,44 +0,17 | +2,34% | |
93,00 -0,20 | -0,21% | |
38,875 +0,45 | +1,17% | |
20,56 +0,18 | +0,88% | |
14,452 +0,008 | +0,06% | |
2,89 -0,06 | -2,03% | |
17,04 +0,34 | +2,04% | |
13,45 +0,24 | +1,82% | |
84,74 +1,64 | +1,97% | |
0,402 -0,012 | -2,90% | |
0,29 +0,006 | +2,11% | |
3,71 -0,04 | -1,07% | |
2,50 -0,04 | -1,57% | |
13,90 | ||
27,55 +0,10 | +0,36% | |
68,95 +0,65 | +0,95% | |
30,45 +1,05 | +3,57% | |
7,83 +0,14 | +1,82% | |
60,12 +0,44 | +0,74% | |
25,62 -0,18 | -0,70% | |
6,25 +0,05 | +0,81% | |
9,425 +0,02 | +0,21% | |
1,045 +0,035 | +3,47% | |
166,20 +1,00 | +0,61% | |
17,90 +0,05 | +0,28% | |
2,26 0,00 | 0,00% | |
111,30 +3,70 | +3,44% | |
76,06 -0,62 | -0,81% | |
68,70 -0,35 | -0,51% | |
85,50 +1,00 | +1,18% | |
226,00 0,00 | 0,00% | |
82,60 +0,94 | +1,15% | |
28,075 -0,155 | -0,55% | |
15,41 +0,01 | +0,06% | |
19,84 +0,30 | +1,54% | |
4,211 -0,008 | -0,19% | |
26,50 +0,16 | +0,61% | |
0,576 +0,006 | +1,05% | |
0,075 0,00 | 0,00% | |
0,90 0,00 | 0,00% | |
2,55 +0,03 | +1,19% | |
94,05 +0,35 | +0,37% | |
7,949 +0,039 | +0,49% | |
8,65 +0,05 | +0,58% | |
0,028 +0,00 | +1,82% | |
75,88 -0,24 | -0,32% | |
17,32 -0,02 | -0,12% | |
3,715 -0,135 | -3,51% | |
4,034 +0,012 | +0,30% | |
2,60 0,00 | 0,00% | |
3,50 | ||
1,227 +0,009 | +0,74% | |
24,62 +0,40 | +1,65% | |
12,30 | ||
0,928 +0,002 | +0,16% | |
37,06 -0,27 | -0,72% | |
84,76 +0,04 | +0,05% | |
6,70 | ||
27,68 +0,38 | +1,39% | |
27,34 -0,26 | -0,94% | |
30,56 +0,60 | +2,00% | |
33,96 -0,005 | -0,01% | |
4,005 +0,035 | +0,88% | |
16,27 +0,08 | +0,49% | |
11,84 +0,36 | +3,14% | |
7,10 +0,80 | +12,70% | |
13,00 -0,15 | -1,14% | |
16,212 -0,016 | -0,10% | |
32,24 -0,32 | -0,98% | |
43,64 +0,76 | +1,77% | |
4,808 +0,046 | +0,97% | |
26,65 -0,15 | -0,56% | |
102,55 +0,30 | +0,29% | |
53,69 -0,60 | -1,11% | |
19,035 -0,10 | -0,52% | |
6,80 | ||
66,25 +0,50 | +0,76% | |
1,10 +0,03 | +2,80% | |
6,00 -0,02 | -0,33% | |
45,90 +0,66 | +1,46% | |
19,66 -0,04 | -0,20% | |
57,52 -0,06 | -0,10% |
Laatste update was 16 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.