|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
28,66 +0,02 | +0,07% | |
28,83 -0,91 | -3,06% | |
0,711 -0,006 | -0,84% | |
24,00 +0,10 | +0,42% | |
1.333,80 +2,80 | +0,21% | |
6,336 +0,014 | +0,22% | |
8,90 0,00 | 0,00% | |
2,32 +0,02 | +0,87% | |
34,58 -0,26 | -0,75% | |
56,78 +0,78 | +1,39% | |
10,165 -0,20 | -1,93% | |
7,745 +0,015 | +0,19% | |
1,04 0,00 | 0,00% | |
1,34 +0,03 | +2,29% | |
27,68 +0,32 | +1,17% | |
34,04 +0,46 | +1,37% | |
35,68 -0,20 | -0,56% | |
38,70 +0,27 | +0,70% | |
516,20 -26,60 | -4,90% | |
925,30 -15,60 | -1,66% | |
58,56 -0,16 | -0,27% | |
6,574 +0,022 | +0,34% | |
1,18 -0,01 | -0,84% | |
5,87 +0,28 | +5,01% | |
8,90 -0,005 | -0,06% | |
8,40 -0,10 | -1,18% | |
28,06 +0,40 | +1,45% | |
132,10 -4,80 | -3,51% | |
2,80 | ||
10,00 | ||
7,70 +0,04 | +0,52% | |
1,80 -0,06 | -3,23% | |
4,365 +0,015 | +0,34% | |
76,80 +0,10 | +0,13% | |
18,20 -0,12 | -0,66% | |
3,23 0,00 | 0,00% | |
17,46 -0,08 | -0,46% | |
14,21 +0,58 | +4,26% | |
68,18 +0,18 | +0,26% | |
0,45 +0,01 | +2,27% | |
0,43 +0,012 | +2,87% | |
5,26 0,00 | 0,00% | |
0,865 -0,025 | -2,81% | |
12,20 -0,20 | -1,61% | |
25,55 -0,10 | -0,39% | |
71,80 +0,25 | +0,35% | |
20,50 -0,25 | -1,20% | |
9,21 -0,22 | -2,33% | |
56,42 -0,02 | -0,04% | |
23,86 +0,20 | +0,85% | |
4,325 -0,025 | -0,57% | |
8,51 +0,015 | +0,18% | |
27,20 -0,34 | -1,23% | |
0,64 +0,04 | +6,67% | |
139,60 +1,00 | +0,72% | |
15,606 +0,114 | +0,74% | |
2,10 | ||
62,65 -0,20 | -0,32% | |
69,64 +0,62 | +0,90% | |
61,90 +0,65 | +1,06% | |
90,00 +0,50 | +0,56% | |
175,00 -2,00 | -1,13% | |
76,98 +1,08 | +1,42% | |
23,20 -0,295 | -1,26% | |
10,19 +0,27 | +2,72% | |
31,68 0,00 | 0,00% | |
13,60 +0,14 | +1,04% | |
3,909 +0,047 | +1,22% | |
0,50 0,00 | 0,00% | |
0,148 -0,011 | -6,92% | |
0,765 0,00 | 0,00% | |
4,09 0,00 | 0,00% | |
90,20 -1,10 | -1,20% | |
7,10 -0,02 | -0,28% | |
9,05 -0,05 | -0,55% | |
0,045 +0,004 | +8,43% | |
63,20 -0,24 | -0,38% | |
19,36 -0,12 | -0,62% | |
2,80 +0,005 | +0,18% | |
2,94 +0,068 | +2,37% | |
4,04 -0,01 | -0,25% | |
2,70 | ||
1,465 -0,014 | -0,95% | |
22,74 -0,30 | -1,30% | |
11,70 +0,30 | +2,56% | |
1,05 +0,035 | +3,45% | |
53,25 +0,20 | +0,38% | |
87,54 +0,34 | +0,39% | |
6,80 | ||
32,50 +0,75 | +2,36% | |
34,26 -0,02 | -0,06% | |
24,18 -0,10 | -0,41% | |
30,695 -0,315 | -1,02% | |
6,23 +0,10 | +1,63% | |
20,32 +0,14 | +0,69% | |
9,71 +0,01 | +0,10% | |
17,70 -0,10 | -0,56% | |
13,364 -0,186 | -1,37% | |
29,15 -1,05 | -3,48% | |
37,44 -0,08 | -0,21% | |
5,265 -0,02 | -0,38% | |
29,00 -0,07 | -0,24% | |
91,40 +0,92 | +1,02% | |
55,11 -0,38 | -0,68% | |
21,87 -0,10 | -0,46% | |
6,65 +0,05 | +0,76% | |
50,90 -0,50 | -0,97% | |
1,52 +0,02 | +1,33% | |
6,42 -0,08 | -1,23% | |
37,54 -0,04 | -0,11% | |
18,74 +0,02 | +0,11% | |
88,86 +0,22 | +0,25% | |
7,55 0,00 | 0,00% |
Laatste update was 5 uren geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.