| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | - | 181.868 | 196.888 | 208.893 | 169.989 |
| Netto winst (x1000) | - | -9.355 | -1.541 | -29.745 | 412 |
| Koers-winst verhouding | - | -6,22 | -96,64 | -4,80 | 476,60 |
| Winst per aandeel | - | -0,34 | -0,06 | -1,28 | 0,02 |
| Pay out | - | - | -240,00% | -11,75% | - |
| Eigen vermogen (x1000) | - | 56.745 | 70.737 | 72.729 | 33.629 |
| Eigen vermogen per aandeel | - | 2,05 | 2,87 | 3,12 | 1,92 |
| Balanstotaal | - | 173.524 | 181.386 | 189.114 | 151.240 |
| Ultimo koers | - | 2,10 | 6,04 | 6,12 | 11,20 |
| Hoogste koers | - | 6,10 | 8,40 | 11,50 | 12,50 |
| Laagste koers | - | 2,04 | 5,50 | 5,72 | 9,10 |
| Werknemers | - | 611 | 603 | 595 | 544 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | - | 58.192 | 148.923 | 142.634 | 196.000 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | - | 27.711 | 24.656 | 23.306 | 17.500 |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.