| Vorige slotkoers | 88,19 |
|---|---|
| Laatste | 88,66 |
| Verschil (%) | 0,47 (+0,53%) |
| Tijd | 09:00:19 (30-10-2026) |
| Open | 88,66 |
| Hoog | 88,66 |
| Laag | 88,66 |
| Vorige dagvolume | 50.000 |
| Naam | Deutsche Postbank 3,74% 2004 |
| Symbool | ADE000A0DEN75 |
| ISIN | DE000A0DEN75 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.