| Vorige slotkoers | 65,80 |
|---|---|
| Laatste | 65,64 |
| Verschil (%) | -0,16 (-0,24%) |
| Tijd | 17:35:28 (23-1-2026) |
| Open | 65,46 |
| Hoog | 65,64 |
| Laag | 65,00 |
| Dagvolume | 438.085 |
| Dagomzet | 28.755.899,40 |
| Vorige dagvolume | 639.169 |
| Naam | DSM-Firmenich |
| Symbool | DSFIR |
| ISIN | CH1216478797 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.