| Vorige slotkoers | 60,46 |
|---|---|
| Laatste | 60,40 |
| Verschil (%) | -0,06 (-0,10%) |
| Tijd | 17:39:46 (24-2-2026) |
| Open | 60,84 |
| Hoog | 62,06 |
| Laag | 60,40 |
| Dagvolume | 888.819 |
| Dagomzet | 53.684.667,60 |
| Vorige dagvolume | 578.359 |
| Naam | DSM-Firmenich |
| Symbool | DSFIR |
| ISIN | CH1216478797 |
Koersinformatie is 7 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.