| Vorige slotkoers | 66,60 |
|---|---|
| Laatste | 67,80 |
| Verschil (%) | 1,20 (+1,80%) |
| Tijd | 17:35:28 (9-1-2026) |
| Open | 66,60 |
| Hoog | 67,98 |
| Laag | 66,60 |
| Dagvolume | 900.594 |
| Dagomzet | 61.060.273,20 |
| Vorige dagvolume | 1.290.757 |
| Naam | DSM-Firmenich |
| Symbool | DSFIR |
| ISIN | CH1216478797 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.