Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | - | 102.440 | 111.617 | 24.265 | 99.994 |
Netto winst (x1000) | - | -119.159 | -31.717 | -26.388 | 16.659 |
Koers-winst verhouding | - | -0,48 | -4,90 | -9,70 | - |
Winst per aandeel | - | -10,06 | -2,69 | -2,78 | 1,85 |
Pay out | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen (x1000) | - | 179.823 | 273.997 | 304.011 | 28.042 |
Eigen vermogen per aandeel | - | 15,18 | 23,20 | 32,00 | 3,11 |
Balanstotaal | - | 319.831 | 320.616 | 332.715 | 104.459 |
Ultimo koers | - | 4,792 | 13,17 | 26,95 | - |
Hoogste koers | - | 15,05 | 27,20 | 31,30 | - |
Laagste koers | - | 4,212 | 13,02 | 21,65 | - |
Werknemers | - | 503 | 321 | 171 | 106 |
Marktkapitalisatie (x1000) | - | 56.754 | 155.510 | 256.037 | - |
Uitstaande aandelen (x1000) | - | 11.843 | 11.808 | 9.500 | 9.009 |
Einde boekjaar | - | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.