| Vorige slotkoers | 0,60 |
|---|---|
| Laatste | 0,64 |
| Verschil (%) | 0,04 (+6,67%) |
| Tijd | 17:35:25 (12-12-2025) |
| Open | 0,62 |
| Hoog | 0,64 |
| Laag | 0,616 |
| Dagvolume | 108.668 |
| Dagomzet | 69.547,52 |
| Vorige dagvolume | 11.282 |
| Naam | Green Earth |
| Symbool | EARTH |
| ISIN | NL0009169515 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.