| Vorige slotkoers | 105,02 |
|---|---|
| Laatste | 105,19 |
| Verschil (%) | 0,17 (+0,16%) |
| Tijd | 15:15:38 (19-6-2026) |
| Open | 104,79 |
| Hoog | 105,19 |
| Laag | 104,79 |
| Dagvolume | 405.780 |
| Dagomzet | 42.683.998,20 |
| Vorige dagvolume | 322.534 |
| Naam | Nederland 3,75% 2010-2042 |
| Symbool | B:NL0009446418 |
| ISIN | NL0009446418 |
Koersinformatie is 13 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.