| Vorige slotkoers | 8,80 |
|---|---|
| Laatste | 9,00 |
| Verschil (%) | 0,20 (+2,27%) |
| Tijd | 14:10:16 (23-12-2025) |
| Open | 8,85 |
| Hoog | 9,00 |
| Laag | 8,70 |
| Dagvolume | 11.311 |
| Dagomzet | 101.799,00 |
| Vorige dagvolume | 909 |
| Naam | New Amsterdam Invest |
| Symbool | NAI |
| ISIN | NL0015000CG2 |
Koersinformatie is 9 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.