| Vorige slotkoers | 8,75 |
|---|---|
| Laatste | 8,80 |
| Verschil (%) | 0,05 (+0,57%) |
| Tijd | 10:01:35 (6-2-2026) |
| Open | 8,80 |
| Hoog | 8,80 |
| Laag | 8,80 |
| Dagvolume | 219 |
| Dagomzet | 1.927,20 |
| Vorige dagvolume | 1.313 |
| Naam | New Amsterdam Invest |
| Symbool | NAI |
| ISIN | NL0015000CG2 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.