| Vorige slotkoers | 8,85 |
|---|---|
| Laatste | 8,95 |
| Verschil (%) | 0,10 (+1,13%) |
| Tijd | 09:14:42 (2-4-2026) |
| Open | 8,95 |
| Hoog | 8,95 |
| Laag | 8,95 |
| Dagvolume | 10 |
| Dagomzet | 89,50 |
| Vorige dagvolume | 600 |
| Naam | New Amsterdam Invest |
| Symbool | NAI |
| ISIN | NL0015000CG2 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.