| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| PHI | 17,40 50 | 17,60 77 | 9,00 | 0,03 200 | PHI | |||
| 2PH | 16,30 10 | 16,60 10 | 10,00 | 0,15 10 | 2PH | |||
| 4PH | 12,00 | 0,15 10 | 4PH | |||||
| 4PH | 12,35 10 | 12,65 10 | 14,00 | 0,15 10 | 4PH | |||
| PHI | 11,40 102 | 11,60 123 | 15,00 | 0,03 200 | PHI | |||
| 4PH | 10,35 10 | 10,65 10 | 16,00 | 0,15 10 | 4PH | |||
| 4PH | 9,35 10 | 9,65 10 | 17,00 | 0,15 10 | 4PH | |||
| 4PH | 8,35 10 | 8,65 10 | 18,00 | 0,15 10 | 4PH | |||
| 4PH | 7,35 10 | 7,65 10 | 19,00 | 0,15 10 | 4PH | |||
| PHI | 6,90 105 | 7,10 119 | 19,50 | 0,03 621 | 0,07 | PHI | ||
| 4PH | 6,35 10 | 6,65 10 | 20,00 | 0,15 10 | 4PH | |||
| PHI | 5,90 444 | 6,10 179 | 20,50 | 0,03 186 | 0,03 | PHI | ||
| 4PH | 5,35 10 | 5,60 10 | 21,00 | 0,15 10 | 4PH | |||
| 2PH | 4,86 10 | 5,10 10 | 21,50 | 0,05 190 | 0,23 | 2PH | ||
| 4PH | 4,40 10 | 4,62 10 | 22,00 | 0,07 188 | 0,28 | 4PH | ||
| 4PH | 3,92 10 | 4,11 10 | 22,50 | 0,15 10 | 4PH | |||
| 2PH | 3,59 10 | 3,76 10 | 22,80 | 0,05 190 | 0,05 +0,05% | 2PH | ||
| 4PH | 3,44 10 | 3,61 10 | 23,00 | 0,15 10 | 4PH | |||
| 2PH | 3,20 10 | 3,36 10 | 23,20 | 0,15 10 | 2PH | |||
| 2PH | 3,00 10 | 3,15 10 | 23,40 | 0,15 10 | 2PH | |||
| 4PH | 2,97 10 | 3,12 10 | 23,50 | 0,11 213 | 0,60 | 4PH | ||
| 2PH | 2,81 10 | 2,96 10 | 23,60 | 0,15 10 | 2PH | |||
| 2PH | 2,61 10 | 2,76 10 | 23,80 | 0,06 190 | 0,60 | 2PH | ||
| 4PH | 2,49 10 | 2,64 10 | 24,00 | 0,13 238 | 4PH | |||
| 2PH | 2,21 10 | 2,36 10 | 24,20 | 0,06 190 | 0,05 | 2PH | ||
| 2PH | 2,01 10 | 2,16 10 | 24,40 | 0,06 192 | 0,15 | 2PH | ||
| 4PH | 2,40 | 2,02 10 | 2,17 10 | 24,50 | 0,17 267 | 0,03 267 | 4PH | |
| 2PH | 1,82 10 | 1,97 10 | 24,60 | 0,15 10 | 2PH | |||
| 2PH | 1,05 | 1,62 10 | 1,77 10 | 24,80 | 0,08 210 | 0,08 | 2PH | |
| 4PH | 1,58 10 | 1,73 10 | 25,00 | 0,23 316 | 0,08 316 | 0,16 | 4PH | |
| 2PH | 0,93 | 1,24 10 | 1,39 10 | 25,20 | 0,10 243 | 0,05 | 2PH | |
| 2PH | 1,05 10 | 1,20 10 | 25,40 | 0,12 273 | 0,18 | 2PH | ||
| 4PH | 1,18 10 | 1,33 10 | 25,50 | 0,32 10 | 0,17 370 | 4PH | ||
| 2PH | 0,61 | 0,88 10 | 1,03 10 | 25,60 | 0,14 309 | 0,01 302 | 0,17 | 2PH |
| PHI | 1,20 | 0,88 570 | 0,99 10 | 25,80 | 0,28 376 | 0,23 26 | 0,33 +0,19% | PHI +135,71% |
| 4PH | 1,10 | 0,82 10 | 0,97 10 | 26,00 | 0,47 10 | 0,32 10 | 0,50 +0,35% | 4PH +233,33% |
| PHI | 0,62 682 | 0,72 200 | 26,20 | 0,41 250 | 0,36 26 | 0,49 | PHI | |
| PHI | 0,51 774 | 0,60 225 | 26,40 | 0,50 255 | 0,44 26 | 0,43 | PHI | |
| 4PH -64,44% | 0,48 -0,87% | 0,52 10 | 0,67 10 | 26,50 | 0,68 10 | 0,53 10 | 4PH | |
| PHI | 0,50 | 0,42 375 | 0,49 280 | 26,60 | 0,61 540 | 0,52 376 | PHI | |
| PHI | 0,54 | 0,33 468 | 0,39 104 | 26,80 | 0,72 509 | 0,63 472 | PHI | |
| PH9C | 27,00 | 0,96 10 | 0,81 10 | 4PH | ||||
| PHI | 0,25 | 0,20 26 | 0,25 253 | 27,20 | 1,00 538 | 0,88 464 | PHI | |
| PHI | 0,30 | 0,15 26 | 0,20 250 | 27,40 | 1,15 277 | 1,02 453 | PHI | |
| 4PH | 0,16 10 | 0,31 10 | 27,50 | 1,31 10 | 1,16 10 | 1,15 +0,47% | 4PH +69,12% | |
| PHI | 0,12 26 | 0,17 637 | 27,60 | 1,31 250 | 1,18 391 | PHI | ||
| PHI | 0,08 106 | 0,14 755 | 27,80 | 1,48 480 | 1,34 402 | PHI | ||
| PH9C | 28,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 0,03 633 | 0,09 506 | 28,20 | 1,83 313 | 1,70 83 | PHI | ||
| PHI | 0,03 26 | 0,07 399 | 28,40 | 2,02 304 | 1,88 228 | PHI | ||
| PHI -75,86% | 0,07 -0,22% | 0,01 562 | 0,06 189 | 28,50 | 2,11 224 | 1,99 118 | 2,01 | PHI |
| PHI | 0,01 192 | 0,05 26 | 28,60 | 2,20 10 | 2,05 10 | 2PH | ||
| PH9C | 29,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 0,06 | 0,04 396 | 29,50 | 3,09 50 | 2,96 10 | PHI | ||
| 4PH | 0,15 10 | 30,00 | 3,62 10 | 3,45 10 | 4PH | |||
| 4PH | 0,15 10 | 32,00 | 5,65 10 | 5,40 10 | 4PH | |||
| 4PH | 0,15 10 | 34,00 | 7,70 10 | 7,40 10 | 4PH | |||
| PHI | 0,03 200 | 36,00 | 9,60 100 | 9,40 140 | PHI | |||
| 4PH | 0,15 10 | 38,00 | 11,70 10 | 11,40 10 | 4PH |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| PHI | 21,40 50 | 21,60 75 | 5,00 | 0,03 203 | PHI | |||
| PHI | 20,40 52 | 20,60 73 | 6,00 | 0,03 203 | PHI | |||
| PHI | 19,40 54 | 19,60 70 | 7,00 | 0,03 203 | PHI | |||
| PHI | 18,40 56 | 18,60 68 | 8,00 | 0,03 203 | PHI | |||
| PHI | 17,40 58 | 17,60 66 | 9,00 | 0,03 203 | PHI | |||
| PHI | 13,20 | 16,40 110 | 16,60 100 | 10,00 | 0,03 203 | 0,01 | PHI | |
| PHI | 10,30 | 14,40 100 | 14,60 109 | 12,00 | 0,03 593 | 0,03 | PHI | |
| PHI | 13,40 50 | 13,60 57 | 13,00 | 0,03 201 | PHI | |||
| PHI | 12,40 103 | 12,60 104 | 14,00 | 0,03 589 | 0,10 | PHI | ||
| PH9C | 15,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 7,80 | 10,40 402 | 10,60 334 | 16,00 | 0,03 579 | 0,10 | PHI | |
| PHI | 9,40 63 | 9,65 101 | 17,00 | 0,03 575 | 0,26 | PHI | ||
| PHI | 5,50 | 8,40 528 | 8,60 174 | 18,00 | 0,03 210 | 0,10 | PHI | |
| PHI | 5,85 | 7,45 419 | 7,65 475 | 19,00 | 0,03 33 | 0,09 | PHI | |
| PHI | 5,20 | 6,95 154 | 7,15 176 | 19,50 | 0,04 216 | 0,16 | PHI | |
| PHI | 6,80 | 6,45 438 | 6,65 501 | 20,00 | 0,04 33 | 0,01 3 | 0,16 | PHI |
| PHI | 5,95 105 | 6,15 129 | 20,50 | 0,04 33 | 0,16 | PHI | ||
| PH9C | 21,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 4,98 365 | 5,15 455 | 21,50 | 0,06 109 | 0,01 604 | 0,03 0,00% | PHI 0,00% | |
| PHI -22,40% | 4,40 -1,27% | 4,49 472 | 4,65 160 | 22,00 | 0,07 109 | 0,03 358 | 0,06 +0,02% | PHI +50,00% |
| PHI | 3,07 | 4,01 378 | 4,17 325 | 22,50 | 0,09 220 | 0,04 634 | 0,08 +0,03% | PHI +60,00% |
| PHI -30,70% | 3,25 -1,44% | 3,55 317 | 3,69 266 | 23,00 | 0,11 191 | 0,07 141 | 0,11 +0,04% | PHI +57,14% |
| PHI | 4,00 | 3,09 309 | 3,21 95 | 23,50 | 0,14 197 | 0,10 505 | 0,12 | PHI |
| PHI -26,74% | 2,74 -1,00% | 2,64 157 | 2,76 100 | 24,00 | 0,20 604 | 0,15 221 | 0,20 +0,06% | PHI +42,86% |
| PHI -23,78% | 2,50 -0,78% | 2,21 247 | 2,32 83 | 24,50 | 0,26 26 | 0,21 931 | 0,27 +0,10% | PHI +58,82% |
| PHI -31,34% | 1,95 -0,89% | 1,81 742 | 1,91 166 | 25,00 | 0,36 26 | 0,32 217 | 0,34 +0,11% | PHI +47,83% |
| PHI -47,11% | 1,28 -1,14% | 1,46 489 | 1,54 245 | 25,50 | 0,50 452 | 0,44 636 | 0,53 +0,22% | PHI +70,97% |
| PHI -12,81% | 1,77 -0,26% | 1,13 959 | 1,22 400 | 26,00 | 0,66 26 | 0,62 26 | 0,60 +0,18% | PHI +42,86% |
| PHI | 1,61 | 0,85 672 | 0,93 45 | 26,50 | 0,90 808 | 0,83 176 | 0,83 +0,27% | PHI +48,21% |
| PH9C | 27,00 | 1,17 734 | 1,09 484 | 1,12 +0,39% | PHI +53,42% | |||
| PHI -47,62% | 0,55 -0,50% | 0,45 489 | 0,51 454 | 27,50 | 1,50 778 | 1,40 509 | 1,75 +0,81% | PHI +86,17% |
| PHI -62,50% | 0,30 -0,50% | 0,32 26 | 0,37 673 | 28,00 | 1,86 430 | 1,76 266 | 2,10 +0,91% | PHI +76,47% |
| PHI -47,54% | 0,32 -0,29% | 0,21 445 | 0,27 972 | 28,50 | 2,26 290 | 2,15 143 | 1,82 +0,33% | PHI +22,15% |
| PH9C | 29,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 0,09 59 | 0,14 495 | 29,50 | 3,15 295 | 3,02 226 | PHI | ||
| PHI -60,87% | 0,09 -0,14% | 0,06 26 | 0,10 713 | 30,00 | 3,62 179 | 3,49 129 | 3,40 +0,77% | PHI +29,28% |
| PHI | 0,05 | 0,04 195 | 32,00 | 5,65 129 | 5,40 139 | PHI | ||
| PHI | 0,03 184 | 34,00 | 7,65 121 | 7,40 140 | PHI | |||
| PHI | 0,02 | 0,03 578 | 35,00 | 8,60 399 | 8,45 169 | 9,35 | PHI | |
| PHI | 0,03 193 | 36,00 | 9,60 100 | 9,40 140 | PHI | |||
| PHI | 0,03 200 | 38,00 | 11,70 110 | 11,40 90 | PHI | |||
| PH9C | 40,00 | PH9C |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| PHI | 16,45 50 | 16,60 52 | 10,00 | 0,03 210 | PHI | |||
| PHI | 14,40 73 | 14,65 89 | 12,00 | 0,03 206 | PHI | |||
| PHI | 12,45 101 | 12,65 130 | 14,00 | 0,03 195 | PHI | |||
| PHI | 10,45 109 | 10,65 101 | 16,00 | 0,03 41 | PHI | |||
| PHI | 9,45 52 | 9,65 60 | 17,00 | 0,03 41 | PHI | |||
| PHI | 8,45 110 | 8,65 103 | 18,00 | 0,04 41 | PHI | |||
| PHI | 7,45 95 | 7,70 97 | 19,00 | 0,05 41 | PHI | |||
| PHI | 7,10 | 6,50 366 | 6,70 344 | 20,00 | 0,07 566 | 0,01 172 | 0,22 | PHI |
| PHI | 5,50 154 | 5,75 186 | 21,00 | 0,09 199 | 0,04 111 | PHI | ||
| PHI | 5,05 87 | 5,25 462 | 21,50 | 0,11 590 | 0,05 737 | 0,40 | PHI | |
| PHI | 4,58 371 | 4,73 157 | 22,00 | 0,13 584 | 0,07 772 | 0,13 | PHI | |
| PHI | 4,11 152 | 4,27 312 | 22,50 | 0,16 628 | 0,10 798 | 0,16 | PHI | |
| PHI -18,41% | 3,90 -0,88% | 3,66 178 | 3,80 256 | 23,00 | 0,20 657 | 0,14 920 | 0,18 +0,06% | PHI +50,00% |
| PHI | 3,23 148 | 3,35 212 | 23,50 | 0,25 216 | 0,19 1.073 | PHI | ||
| PHI -23,58% | 2,95 -0,91% | 2,81 355 | 2,93 117 | 24,00 | 0,30 1 | 0,26 1.015 | 0,28 +0,08% | PHI +40,00% |
| PHI -36,95% | 2,15 -1,26% | 2,41 134 | 2,52 139 | 24,50 | 0,41 50 | 0,35 1.056 | 0,38 +0,12% | PHI +46,15% |
| PHI -29,10% | 2,12 -0,87% | 2,03 674 | 2,14 50 | 25,00 | 0,53 50 | 0,47 973 | 0,60 +0,26% | PHI +76,47% |
| PHI | 2,20 | 1,68 1.050 | 1,79 292 | 25,50 | 0,69 362 | 0,62 1.149 | 0,61 +0,18% | PHI +41,86% |
| PHI -31,67% | 1,51 -0,70% | 1,37 1.007 | 1,46 25 | 26,00 | 0,87 283 | 0,81 443 | 0,93 +0,38% | PHI +69,09% |
| PHI | 1,55 | 1,10 420 | 1,18 647 | 26,50 | 1,10 584 | 1,02 1.083 | 1,20 +0,49% | PHI +69,01% |
| PH9C | 27,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 1,35 | 0,66 961 | 0,73 50 | 27,50 | 1,67 580 | 1,58 998 | 1,49 | PHI |
| PH9C | 28,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 0,37 752 | 0,44 399 | 28,50 | 2,40 478 | 2,28 308 | PHI | ||
| PH9C | 29,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 0,50 | 0,19 605 | 0,26 467 | 29,50 | 3,24 439 | 3,10 265 | PHI | |
| PHI | 0,40 | 0,14 312 | 0,19 175 | 30,00 | 3,68 342 | 3,54 325 | 3,43 +0,71% | PHI +26,10% |
| PHI | 0,13 | 0,02 725 | 0,08 548 | 32,00 | 5,65 89 | 5,40 107 | 5,20 | PHI |
| PHI | 0,04 41 | 34,00 | 7,65 80 | 7,40 99 | PHI | |||
| PHI | 0,03 41 | 36,00 | 9,65 81 | 9,40 100 | PHI | |||
| PHI | 0,03 194 | 38,00 | 11,65 101 | 11,40 100 | PHI | |||
| PHI | 0,03 203 | 40,00 | 13,65 101 | 13,40 100 | PHI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| PHI | 20,40 110 | 20,60 109 | 6,00 | 0,03 217 | PHI | |||
| PHI | 19,40 63 | 19,65 110 | 7,00 | 0,03 214 | PHI | |||
| PHI | 18,40 67 | 18,65 106 | 8,00 | 0,03 208 | PHI | |||
| PHI | 17,40 72 | 17,65 100 | 9,00 | 0,03 201 | PHI | |||
| PHI | 16,45 50 | 16,65 140 | 10,00 | 0,03 200 | PHI | |||
| PHI | 8,20 | 14,45 365 | 14,65 392 | 12,00 | 0,04 201 | 0,27 | PHI | |
| PHI | 13,45 82 | 13,65 65 | 13,00 | 0,05 202 | PHI | |||
| PHI | 6,95 | 12,45 416 | 12,65 279 | 14,00 | 0,06 543 | 0,08 | PHI | |
| PHI | 11,45 155 | 11,70 178 | 15,00 | 0,07 538 | 0,01 214 | 0,08 | PHI | |
| PHI | 7,90 | 10,50 341 | 10,70 395 | 16,00 | 0,09 546 | 0,03 545 | 0,22 | PHI |
| PHI | 6,00 | 9,50 405 | 9,70 352 | 17,00 | 0,12 587 | 0,06 100 | 0,15 | PHI |
| PHI | 5,35 | 8,50 449 | 8,75 445 | 18,00 | 0,15 610 | 0,09 442 | 0,21 | PHI |
| PHI | 4,75 | 7,55 410 | 7,75 364 | 19,00 | 0,20 649 | 0,14 370 | 0,41 | PHI |
| PH9C | 20,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 4,21 | 5,65 204 | 5,85 270 | 21,00 | 0,37 316 | 0,31 514 | 0,28 | PHI |
| PH9C | 22,00 | PH9C | ||||||
| PH9C | 23,00 | PH9C | ||||||
| PH9C | 24,00 | PH9C | ||||||
| PH9C | 25,00 | PH9C | ||||||
| PH9C | 26,00 | PH9C | ||||||
| PHI -25,37% | 1,50 -0,51% | 1,37 208 | 1,44 40 | 27,00 | 2,43 671 | 2,34 422 | 1,93 | PHI |
| PH9C | 28,00 | PH9C | ||||||
| PH9C | 29,00 | PH9C | ||||||
| PH9C | 30,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 0,22 50 | 0,28 686 | 32,00 | 6,45 269 | 6,25 390 | PHI | ||
| PHI | 0,09 371 | 0,15 379 | 34,00 | 8,35 226 | 8,15 10 | PHI | ||
| PHI | 0,11 | 0,06 306 | 0,12 616 | 35,00 | 9,35 442 | 9,10 70 | 12,45 | PHI |
| PH9C | 40,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 0,04 225 | 45,00 | 19,20 71 | 19,00 10 | PHI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| PHI | 19,40 65 | 19,65 109 | 7,00 | 0,04 230 | PHI | |||
| PHI | 18,40 70 | 18,65 103 | 8,00 | 0,04 212 | 0,01 | PHI | ||
| PHI | 17,40 75 | 17,65 97 | 9,00 | 0,04 201 | 0,03 | PHI | ||
| PHI | 16,45 100 | 16,65 112 | 10,00 | 0,04 50 | PHI | |||
| PHI | 10,45 | 14,45 368 | 14,65 343 | 12,00 | 0,06 100 | 0,01 118 | PHI | |
| PHI | 12,45 114 | 12,70 134 | 14,00 | 0,10 100 | 0,04 191 | PHI | ||
| PHI | 9,85 | 10,50 349 | 10,70 241 | 16,00 | 0,17 208 | 0,11 502 | 0,39 | PHI |
| PHI | 9,50 91 | 9,75 88 | 17,00 | 0,22 211 | 0,15 619 | 0,49 | PHI | |
| PHI | 8,55 123 | 8,75 110 | 18,00 | 0,29 178 | 0,22 621 | 0,49 | PHI | |
| PHI | 7,60 347 | 7,85 357 | 19,00 | 0,38 192 | 0,32 441 | 0,68 | PHI | |
| PHI | 5,25 | 6,70 400 | 6,90 415 | 20,00 | 0,50 142 | 0,45 125 | 0,49 | PHI |
| PHI | 5,85 220 | 6,00 226 | 21,00 | 0,67 180 | 0,60 721 | 1,17 | PHI | |
| PHI | 2,90 | 5,00 224 | 5,15 365 | 22,00 | 0,89 100 | 0,82 362 | 1,33 | PHI |
| PHI | 4,40 | 4,22 141 | 4,35 70 | 23,00 | 1,15 50 | 1,08 239 | 2,35 | PHI |
| PHI | 4,30 | 3,52 128 | 3,63 70 | 24,00 | 1,49 100 | 1,41 425 | 1,42 | PHI |
| PHI | 3,60 | 2,88 127 | 2,97 50 | 25,00 | 1,88 50 | 1,81 160 | 2,83 | PHI |
| PHI -16,94% | 2,50 -0,51% | 2,30 490 | 2,39 50 | 26,00 | 2,36 190 | 2,28 10 | 1,99 | PHI |
| PHI -22,45% | 1,90 -0,55% | 1,83 455 | 1,92 90 | 27,00 | 2,91 30 | 2,82 164 | 2,75 +0,42% | PHI +18,03% |
| PHI -16,84% | 1,63 -0,33% | 1,44 475 | 1,53 366 | 28,00 | 3,54 199 | 3,45 142 | 4,87 | PHI |
| PHI -21,02% | 1,24 -0,33% | 1,13 436 | 1,21 314 | 29,00 | 4,23 170 | 4,13 174 | 7,20 | PHI |
| PHI -20,33% | 0,98 -0,25% | 0,87 713 | 0,96 333 | 30,00 | 5,00 195 | 4,88 156 | 8,20 | PHI |
| PHI -19,48% | 0,62 -0,15% | 0,51 413 | 0,60 431 | 32,00 | 6,70 399 | 6,50 203 | PHI | |
| PHI | 0,30 241 | 0,38 384 | 34,00 | 8,50 294 | 8,25 353 | PHI | ||
| PHI | 0,38 | 0,23 414 | 0,30 624 | 35,00 | 9,45 410 | 9,20 423 | 12,25 | PHI |
| PHI | 0,12 | 0,06 108 | 0,12 208 | 40,00 | 14,30 135 | 14,05 60 | PHI | |
| PHI | 0,06 100 | 45,00 | 19,25 85 | 19,00 10 | PHI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| PHI | 14,55 | 18,40 122 | 18,65 135 | 8,00 | 0,04 50 | 0,03 | PHI | |
| PHI | 17,40 76 | 17,65 99 | 9,00 | 0,06 151 | PHI | |||
| PHI | 14,30 | 16,40 389 | 16,65 298 | 10,00 | 0,08 503 | 0,01 228 | 0,05 | PHI |
| PHI | 15,55 | 14,45 353 | 14,65 285 | 12,00 | 0,11 363 | 0,04 492 | 0,12 | PHI |
| PHI | 13,75 | 12,45 383 | 12,70 314 | 14,00 | 0,16 100 | 0,09 587 | 0,20 | PHI |
| PH9C | 15,00 | PH9C | ||||||
| PHI -11,54% | 10,35 -1,35% | 10,50 369 | 10,75 319 | 16,00 | 0,27 211 | 0,19 634 | 0,24 +0,05% | PHI +26,32% |
| PHI | 9,55 82 | 9,80 97 | 17,00 | 0,35 219 | 0,27 630 | 0,36 | PHI | |
| PHI | 9,55 | 8,60 160 | 8,85 290 | 18,00 | 0,45 188 | 0,38 577 | 0,42 +0,09% | PHI +27,27% |
| PHI | 7,75 100 | 7,95 370 | 19,00 | 0,58 243 | 0,51 583 | 0,51 +0,07% | PHI +15,91% | |
| PH9C | 20,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 6,20 | 6,05 98 | 6,20 314 | 21,00 | 0,96 165 | 0,88 370 | 0,95 | PHI |
| PH9C | 22,00 | PH9C | ||||||
| PHI -12,77% | 4,78 -0,70% | 4,55 122 | 4,69 482 | 23,00 | 1,52 197 | 1,44 351 | 1,45 +0,23% | PHI +18,85% |
| PH9C | 24,00 | PH9C | ||||||
| PH9C | 25,00 | PH9C | ||||||
| PHI -16,91% | 2,90 -0,59% | 2,79 10 | 2,88 200 | 26,00 | 2,78 507 | 2,68 10 | 2,83 +0,55% | PHI +24,12% |
| PHI -12,88% | 2,57 -0,38% | 2,32 312 | 2,43 400 | 27,00 | 3,32 516 | 3,21 60 | 3,15 +0,40% | PHI +14,55% |
| PHI -19,35% | 2,00 -0,48% | 1,93 294 | 2,02 206 | 28,00 | 3,93 651 | 3,81 366 | 3,78 +0,50% | PHI +15,24% |
| PHI -16,35% | 1,74 -0,34% | 1,59 297 | 1,69 393 | 29,00 | 4,58 455 | 4,46 393 | 5,80 | PHI |
| PH9C | 30,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 0,85 406 | 0,95 394 | 32,00 | 6,90 272 | 6,75 121 | PHI | ||
| PHI | 0,56 233 | 0,65 415 | 34,00 | 8,65 292 | 8,40 357 | PHI | ||
| PHI -21,88% | 0,50 -0,14% | 0,45 229 | 0,54 464 | 35,00 | 9,55 398 | 9,30 180 | 8,60 | PHI |
| PH9C | 40,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 0,06 100 | 0,14 257 | 45,00 | 19,25 82 | 19,00 22 | PHI | ||
| PHI | 0,07 | 0,01 345 | 0,09 531 | 50,00 | 24,20 302 | 23,95 243 | 25,85 | PHI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| PHI | 16,40 35 | 16,70 85 | 10,00 | 0,14 95 | 0,03 126 | PHI | ||
| PHI | 12,80 | 14,45 10 | 14,70 76 | 12,00 | 0,22 150 | 0,14 1 | 0,30 | PHI |
| PHI | 10,80 | 12,50 136 | 12,80 375 | 14,00 | 0,35 70 | 0,26 10 | PHI | |
| PHI | 8,20 | 10,60 21 | 10,90 149 | 16,00 | 0,57 279 | 0,46 10 | 0,68 | PHI |
| PHI | 5,65 | 8,80 21 | 9,10 141 | 18,00 | 0,89 252 | 0,78 10 | 1,05 | PHI |
| PHI | 7,20 | 7,25 136 | 7,50 442 | 20,00 | 1,35 251 | 1,22 10 | 1,80 | PHI |
| PHI -10,85% | 6,00 -0,73% | 5,85 75 | 6,00 10 | 22,00 | 1,96 255 | 1,83 10 | 2,05 | PHI |
| PHI -17,29% | 4,45 -0,93% | 4,61 50 | 4,76 10 | 24,00 | 2,75 273 | 2,62 10 | 4,18 | PHI |
| PHI -17,06% | 3,50 -0,72% | 3,54 75 | 3,72 130 | 26,00 | 3,73 545 | 3,58 10 | 3,57 +0,44% | PHI +14,06% |
| PHI | 3,31 | 2,68 75 | 2,81 10 | 28,00 | 4,88 11 | 4,71 10 | 5,20 | PHI |
| PH9C | 30,00 | PH9C | ||||||
| PHI | 1,22 | 0,92 21 | 1,07 172 | 35,00 | 10,15 304 | 9,90 10 | PHI | |
| PHI | 0,55 | 0,46 1 | 0,57 146 | 40,00 | 14,60 241 | 14,35 10 | 15,50 | PHI |
| PHI | 0,20 55 | 0,34 334 | 45,00 | 19,40 97 | 19,10 21 | PHI | ||
| PHI | 0,08 226 | 0,22 95 | 50,00 | 24,30 90 | 24,00 21 | PHI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| PHI | 15,50 | 18,40 25 | 18,70 87 | 8,00 | 0,14 66 | 0,01 280 | 0,10 | PHI |
| PHI | 14,70 | 16,40 189 | 16,70 179 | 10,00 | 0,19 1 | 0,12 1 | 0,14 +0,06% | PHI +75,00% |
| PHI | 13,00 | 14,45 10 | 14,75 211 | 12,00 | 0,34 153 | 0,20 129 | 0,23 | PHI |
| PHI -6,93% | 12,75 -0,95% | 12,55 10 | 12,85 216 | 14,00 | 0,54 286 | 0,39 189 | 0,79 | PHI |
| PHI | 12,25 | 11,60 10 | 11,90 10 | 15,00 | 0,67 272 | 0,52 194 | 0,83 | PHI |
| PHI | 11,85 | 10,70 103 | 11,00 137 | 16,00 | 0,82 169 | 0,61 323 | 0,70 | PHI |
| PHI | 7,60 | 9,00 84 | 9,30 44 | 18,00 | 1,23 168 | 1,00 317 | 1,35 | PHI |
| PHI -6,65% | 8,00 -0,57% | 7,55 36 | 7,80 10 | 20,00 | 1,75 40 | 1,54 281 | 1,48 | PHI |
| PHI -9,54% | 6,45 -0,68% | 6,20 67 | 6,45 10 | 22,00 | 2,42 40 | 2,20 267 | 2,80 | PHI |
| PHI -8,16% | 5,40 -0,48% | 5,05 25 | 5,20 10 | 24,00 | 3,26 40 | 3,03 202 | 2,91 +0,16% | PHI +5,82% |
| PHI -12,26% | 4,65 -0,65% | 4,51 54 | 4,69 10 | 25,00 | 3,71 10 | 3,54 10 | 4,50 | PHI |
| PHI | 4,13 | 4,01 25 | 4,27 55 | 26,00 | 4,24 72 | 4,05 21 | 4,05 +0,41% | PHI +11,26% |
| PHI -14,29% | 3,30 -0,55% | 3,25 10 | 3,39 2 | 28,00 | 5,40 275 | 5,15 21 | 6,85 | PHI |
| PHI -14,56% | 2,64 -0,45% | 2,47 254 | 2,74 36 | 30,00 | 6,75 466 | 6,45 44 | 6,00 | PHI |
| PHI | 1,40 | 1,33 247 | 1,54 40 | 35,00 | 10,50 274 | 10,25 10 | 11,75 | PHI |
| PHI -1,08% | 0,92 -0,01% | 0,72 191 | 0,93 40 | 40,00 | 14,85 227 | 14,55 21 | 16,45 | PHI |
| PHI | 0,40 189 | 0,59 163 | 45,00 | 19,50 91 | 19,20 21 | PHI | ||
| PHI -5,71% | 0,33 -0,02% | 0,30 1 | 0,40 271 | 50,00 | 24,35 171 | 24,05 109 | 29,50 | PHI |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| PHI | 14,65 | 18,20 20 | 18,85 20 | 8,00 | 0,26 31 | 0,22 | PHI | |
| PHI | 15,45 | 16,20 20 | 16,90 20 | 10,00 | 0,27 1 | 0,12 31 | 0,24 | PHI |
| PHI | 11,20 | 14,25 20 | 14,90 20 | 12,00 | 0,62 31 | 0,33 61 | PHI | |
