| Vorige slotkoers | 13,072 |
|---|---|
| Laatste | 13,152 |
| Verschil (%) | 0,08 (+0,61%) |
| Tijd | 17:35:29 (6-3-2026) |
| Open | 13,138 |
| Hoog | 13,168 |
| Laag | 13,01 |
| Dagvolume | 1.649.221 |
| Dagomzet | 21.690.554,592 |
| Vorige dagvolume | 2.588.960 |
| Naam | The Magnum Ice Cream Company |
| Symbool | MICC |
| ISIN | NL0015002MS2 |
Koersinformatie is 16 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.