| Vorige slotkoers | 12,80 |
|---|---|
| Laatste | 12,97 |
| Verschil (%) | 0,17 (+1,33%) |
| Tijd | 17:39:13 |
| Open | 12,20 |
| Hoog | 13,088 |
| Laag | 12,15 |
| Dagvolume | 26.871.506 |
| Dagomzet | 348.523.432,82 |
| Naam | The Magnum Ice Cream Company |
| Symbool | MICC |
| ISIN | NL0015002MS2 |
Koersinformatie is 28 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.