| Vorige slotkoers | 15,65 |
|---|---|
| Laatste | 15,762 |
| Verschil (%) | 0,112 (+0,72%) |
| Tijd | 17:35:19 (24-7-2026) |
| Open | 15,606 |
| Hoog | 15,794 |
| Laag | 15,604 |
| Dagvolume | 577.747 |
| Dagomzet | 9.106.448,214 |
| Vorige dagvolume | 1.401.066 |
| Naam | The Magnum Ice Cream Company |
| Symbool | MICC |
| ISIN | NL0015002MS2 |
Koersinformatie is 8 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.