| Vorige slotkoers | 17,192 |
|---|---|
| Laatste | 17,026 |
| Verschil (%) | -0,166 (-0,97%) |
| Tijd | 17:35:03 (23-10-2026) |
| Open | 17,252 |
| Hoog | 17,258 |
| Laag | 16,896 |
| Dagvolume | 747.632 |
| Dagomzet | 12.729.182,432 |
| Vorige dagvolume | 511.175 |
| Naam | The Magnum Ice Cream Company |
| Symbool | MICC |
| ISIN | NL0015002MS2 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.