| Vorige slotkoers | 1,06 |
|---|---|
| Laatste | 1,06 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 17:35:06 (2-10-2026) |
| Open | 1,06 |
| Hoog | 1,06 |
| Laag | 1,05 |
| Dagvolume | 22.169 |
| Dagomzet | 23.499,14 |
| Vorige dagvolume | 15.321 |
| Naam | Atenor |
| Symbool | E:ATEB |
| ISIN | BE0003837540 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.