| Vorige slotkoers | 2,56 |
|---|---|
| Laatste | 2,55 |
| Verschil (%) | -0,01 (-0,39%) |
| Tijd | 15:59:20 (12-12-2025) |
| Open | 2,56 |
| Hoog | 2,58 |
| Laag | 2,51 |
| Dagvolume | 15.938 |
| Dagomzet | 40.641,90 |
| Vorige dagvolume | 7.915 |
| Naam | Atenor |
| Symbool | E:ATEB |
| ISIN | BE0003837540 |
Koersinformatie is 17 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.