| Vorige slotkoers | 2,10 |
|---|---|
| Laatste | 2,10 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 16:26:59 (20-3-2026) |
| Open | 2,10 |
| Hoog | 2,10 |
| Laag | 2,06 |
| Dagvolume | 4.636 |
| Dagomzet | 9.735,60 |
| Vorige dagvolume | 27.173 |
| Naam | Atenor |
| Symbool | E:ATEB |
| ISIN | BE0003837540 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.