| Vorige slotkoers | 2,62 |
|---|---|
| Laatste | 2,65 |
| Verschil (%) | 0,03 (+1,15%) |
| Tijd | 16:06:39 (5-12-2025) |
| Open | 2,63 |
| Hoog | 2,65 |
| Laag | 2,62 |
| Dagvolume | 1.276 |
| Dagomzet | 3.381,40 |
| Vorige dagvolume | 6.491 |
| Naam | Atenor |
| Symbool | E:ATEB |
| ISIN | BE0003837540 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.