|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
69,04 +0,28 | +0,41% | |
3,86 +0,08 | +2,12% | |
0,026 0,00 | 0,00% | |
273,20 +3,80 | +1,41% | |
66,05 -0,05 | -0,08% | |
76,35 +0,85 | +1,13% | |
0,386 0,00 | 0,00% | |
848,60 -10,20 | -1,19% | |
52,60 -0,10 | -0,19% | |
0,99 -0,006 | -0,60% | |
11,98 +0,02 | +0,17% | |
2,96 +0,04 | +1,35% | |
358,00 -3,00 | -0,83% | |
2,20 0,00 | 0,00% | |
7,34 -0,03 | -0,41% | |
37,90 +0,60 | +1,61% | |
0,44 -0,027 | -5,78% | |
0,002 | ||
1,942 -0,073 | -3,62% | |
1,214 -0,02 | -1,62% | |
105,60 +0,20 | +0,19% | |
186,50 -0,50 | -0,27% | |
12,38 +0,16 | +1,31% | |
0,24 -0,023 | -8,75% | |
21,96 -0,06 | -0,27% | |
10,55 +0,05 | +0,48% | |
303,00 +4,00 | +1,34% | |
17,26 +0,28 | +1,65% | |
38,32 -0,50 | -1,29% | |
0,94 | ||
171,40 +1,00 | +0,59% | |
2,525 +0,08 | +3,27% | |
181,00 +1,40 | +0,78% | |
1,525 +0,005 | +0,33% | |
3,605 -0,095 | -2,57% | |
119,00 +2,60 | +2,23% | |
16,82 +0,02 | +0,12% | |
27,85 0,00 | 0,00% | |
11,90 +0,10 | +0,85% | |
22,05 +0,30 | +1,38% | |
57,50 +1,00 | +1,77% | |
21,90 -0,30 | -1,35% | |
1,24 -0,01 | -0,80% | |
74,75 -0,15 | -0,20% | |
46,45 +0,55 | +1,20% | |
18,02 -0,04 | -0,22% | |
3,92 0,00 | 0,00% | |
4,25 +0,01 | +0,24% | |
15,26 -0,16 | -1,04% | |
0,002 | ||
32,40 +0,40 | +1,25% | |
19,55 +0,20 | +1,03% | |
16,15 -0,05 | -0,31% | |
75,60 +0,40 | +0,53% | |
131,95 +0,95 | +0,73% | |
94,20 +0,40 | +0,43% | |
49,55 +0,55 | +1,12% | |
12.140,00 0,00 | 0,00% | |
6,70 +0,15 | +2,29% | |
64,95 +0,95 | +1,48% | |
67,00 +1,50 | +2,29% | |
64,50 +1,70 | +2,71% | |
222,00 | ||
712,00 -2,00 | -0,28% | |
46,40 -0,15 | -0,32% | |
0,062 -0,00 | -0,32% | |
1,38 +0,01 | +0,73% | |
2,18 +0,015 | +0,69% | |
3,80 +0,04 | +1,06% | |
22,10 0,00 | 0,00% | |
0,003 +0,00 | +16,67% | |
7,50 0,00 | 0,00% | |
6,45 +0,07 | +1,10% | |
10,10 -0,05 | -0,49% | |
2,92 -0,03 | -1,02% | |
12,66 +0,08 | +0,64% | |
64,50 +0,80 | +1,26% | |
12,35 +0,05 | +0,41% | |
0,611 | ||
23,20 +0,40 | +1,75% | |
108,80 +1,40 | +1,30% | |
253,00 -2,40 | -0,94% | |
84,00 +2,00 | +2,44% | |
25,90 +0,06 | +0,23% | |
344,00 -4,00 | -1,15% | |
77,55 -0,05 | -0,06% | |
20,90 -0,05 | -0,24% | |
38,00 +0,40 | +1,06% | |
10,96 +0,08 | +0,74% | |
49,42 +0,18 | +0,37% | |
177,40 -0,60 | -0,34% | |
206,10 -3,80 | -1,81% | |
22,00 +0,38 | +1,76% | |
30,00 -0,10 | -0,33% | |
28,00 -0,05 | -0,18% | |
71,60 +0,60 | +0,85% | |
15,44 -0,08 | -0,52% | |
37,10 +0,10 | +0,27% | |
20,96 +0,18 | +0,87% | |
49,80 -0,10 | -0,20% | |
25,45 +0,45 | +1,80% |
Laatste update was 1 uur geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.