|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
71,98 -0,88 | -1,21% | |
3,84 -0,02 | -0,52% | |
0,026 0,00 | 0,00% | |
265,60 +0,80 | +0,30% | |
68,35 -0,90 | -1,30% | |
73,85 -0,60 | -0,81% | |
0,378 -0,008 | -1,95% | |
767,00 +3,80 | +0,50% | |
52,50 +0,10 | +0,19% | |
1,255 -0,095 | -7,04% | |
11,65 -0,25 | -2,10% | |
2,98 0,00 | 0,00% | |
400,00 +8,00 | +2,04% | |
2,20 +0,01 | +0,46% | |
7,96 -0,115 | -1,42% | |
38,10 -0,25 | -0,65% | |
0,49 0,00 | 0,00% | |
0,002 | ||
2,555 -0,075 | -2,85% | |
1,364 +0,002 | +0,15% | |
102,60 -0,40 | -0,39% | |
209,00 +3,00 | +1,46% | |
12,52 -0,08 | -0,63% | |
0,256 -0,014 | -5,19% | |
21,58 -1,66 | -7,14% | |
12,10 +0,05 | +0,41% | |
302,00 -1,00 | -0,33% | |
14,04 0,00 | 0,00% | |
38,36 +0,04 | +0,10% | |
0,66 | ||
179,40 -3,90 | -2,13% | |
2,195 0,00 | 0,00% | |
168,00 +1,00 | +0,60% | |
1,46 -0,02 | -1,35% | |
4,035 -0,165 | -3,93% | |
131,50 -0,40 | -0,30% | |
15,24 -0,20 | -1,30% | |
27,95 -0,40 | -1,41% | |
11,70 +0,15 | +1,30% | |
22,40 -0,15 | -0,67% | |
61,00 +1,50 | +2,52% | |
20,50 +0,20 | +0,99% | |
1,30 -0,01 | -0,76% | |
77,65 -0,40 | -0,51% | |
44,60 -0,05 | -0,11% | |
19,74 -0,08 | -0,40% | |
3,82 +0,02 | +0,53% | |
4,53 -0,03 | -0,66% | |
16,04 -0,22 | -1,35% | |
0,002 | ||
31,80 -0,20 | -0,63% | |
21,20 -0,20 | -0,93% | |
17,50 0,00 | 0,00% | |
71,40 -2,60 | -3,51% | |
127,05 -0,85 | -0,66% | |
90,00 -0,20 | -0,22% | |
41,05 -0,45 | -1,08% | |
12.340,00 +280,00 | +2,32% | |
5,95 | ||
71,80 -0,20 | -0,28% | |
65,50 | ||
66,50 -0,60 | -0,89% | |
230,00 | ||
736,00 -4,00 | -0,54% | |
44,70 +0,065 | +0,15% | |
0,063 -0,001 | -2,17% | |
1,392 +0,124 | +9,78% | |
2,65 +0,07 | +2,71% | |
4,02 +0,02 | +0,50% | |
22,00 0,00 | 0,00% | |
0,003 0,00 | 0,00% | |
7,90 +0,05 | +0,64% | |
6,165 -0,11 | -1,75% | |
10,35 0,00 | 0,00% | |
2,96 0,00 | 0,00% | |
12,58 -0,40 | -3,08% | |
65,40 0,00 | 0,00% | |
12,50 -0,10 | -0,79% | |
0,611 | ||
26,10 +0,25 | +0,97% | |
91,60 +0,60 | +0,66% | |
247,40 0,00 | 0,00% | |
80,00 +1,50 | +1,91% | |
26,64 -0,14 | -0,52% | |
346,00 -20,00 | -5,46% | |
81,00 +0,55 | +0,68% | |
21,60 +0,05 | +0,23% | |
41,60 -0,20 | -0,48% | |
11,32 +0,04 | +0,35% | |
51,40 +0,15 | +0,29% | |
191,40 +0,80 | +0,42% | |
225,10 +2,00 | +0,90% | |
24,20 +0,38 | +1,60% | |
29,70 -0,20 | -0,67% | |
29,65 -0,25 | -0,84% | |
80,10 -1,90 | -2,32% | |
18,20 +0,10 | +0,55% | |
38,60 +0,70 | +1,85% | |
21,52 -0,14 | -0,65% | |
52,60 -0,40 | -0,75% | |
27,50 -0,40 | -1,43% |
Laatste update was 2 uren geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.