|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
70,58 +0,16 | +0,23% | |
4,30 -0,04 | -0,92% | |
0,026 -0,002 | -5,56% | |
286,60 -1,20 | -0,42% | |
67,95 0,00 | 0,00% | |
67,50 +0,30 | +0,45% | |
0,416 -0,00 | -0,12% | |
769,60 +6,80 | +0,89% | |
52,00 +0,30 | +0,58% | |
1,74 -0,03 | -1,69% | |
9,89 +0,09 | +0,92% | |
2,92 +0,02 | +0,69% | |
369,00 -6,00 | -1,60% | |
2,64 +0,28 | +11,86% | |
8,595 -0,095 | -1,09% | |
41,80 -0,30 | -0,71% | |
0,546 -0,004 | -0,73% | |
0,002 | ||
3,20 +0,005 | +0,16% | |
1,62 +0,004 | +0,25% | |
102,40 0,00 | 0,00% | |
223,00 +1,00 | +0,45% | |
12,34 -0,10 | -0,80% | |
0,25 -0,017 | -6,37% | |
25,18 +0,20 | +0,80% | |
12,60 0,00 | 0,00% | |
301,00 -1,00 | -0,33% | |
12,54 +0,12 | +0,97% | |
80,00 +0,35 | +0,44% | |
34,08 -0,04 | -0,12% | |
0,74 | ||
161,50 -3,50 | -2,12% | |
2,30 +0,025 | +1,10% | |
181,40 -0,40 | -0,22% | |
1,51 -0,015 | -0,98% | |
3,97 +0,04 | +1,02% | |
131,40 -0,30 | -0,23% | |
14,36 -0,08 | -0,55% | |
29,55 -0,05 | -0,17% | |
11,10 -0,10 | -0,89% | |
24,10 +0,35 | +1,47% | |
59,00 0,00 | 0,00% | |
19,50 -0,15 | -0,76% | |
1,45 | ||
79,35 +0,05 | +0,06% | |
44,40 -0,25 | -0,56% | |
19,28 -0,12 | -0,62% | |
4,06 0,00 | 0,00% | |
4,64 +0,04 | +0,87% | |
16,55 +0,45 | +2,80% | |
4,80 | ||
32,80 0,00 | 0,00% | |
23,10 -0,90 | -3,75% | |
16,80 -0,10 | -0,59% | |
84,40 +1,40 | +1,69% | |
119,60 +0,55 | +0,46% | |
81,90 +0,10 | +0,12% | |
35,25 -0,20 | -0,56% | |
11.140,00 -120,00 | -1,07% | |
5,65 -0,15 | -2,59% | |
81,65 -1,35 | -1,63% | |
65,50 0,00 | 0,00% | |
7,95 -0,65 | -7,56% | |
65,70 -0,20 | -0,30% | |
228,00 -2,00 | -0,87% | |
790,00 +10,00 | +1,28% | |
46,38 -0,32 | -0,69% | |
0,07 +0,005 | +7,38% | |
1,402 +0,002 | +0,14% | |
2,45 +0,02 | +0,82% | |
5,96 -0,32 | -5,10% | |
21,50 0,00 | 0,00% | |
0,004 0,00 | 0,00% | |
8,50 | ||
6,13 -0,035 | -0,57% | |
11,05 -0,10 | -0,90% | |
2,977 -0,00 | -0,02% | |
10,98 +0,12 | +1,10% | |
68,70 -0,20 | -0,29% | |
13,00 | ||
0,611 | ||
23,85 -0,30 | -1,24% | |
92,50 0,00 | 0,00% | |
222,60 +1,20 | +0,54% | |
78,00 +0,50 | +0,65% | |
27,56 -0,24 | -0,86% | |
362,00 0,00 | 0,00% | |
67,50 -0,10 | -0,15% | |
20,75 +0,15 | +0,73% | |
40,60 -0,20 | -0,49% | |
11,64 0,00 | 0,00% | |
53,50 -0,80 | -1,47% | |
218,40 +0,20 | +0,09% | |
248,60 -0,60 | -0,24% | |
22,92 -0,80 | -3,37% | |
30,30 +0,30 | +1,00% | |
29,50 -0,05 | -0,17% | |
82,20 -0,20 | -0,24% | |
20,60 +0,86 | +4,36% | |
40,80 +0,20 | +0,49% | |
21,70 -0,04 | -0,18% | |
52,60 +0,40 | +0,77% | |
145,50 0,00 | 0,00% | |
26,05 +0,05 | +0,19% |
Laatste update was 16 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.