|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
63,38 -0,46 | -0,72% | |
4,40 +0,06 | +1,38% | |
0,026 -0,002 | -5,56% | |
274,60 -1,60 | -0,58% | |
72,00 -0,80 | -1,10% | |
66,90 -0,55 | -0,82% | |
0,475 0,00 | 0,00% | |
653,80 -11,80 | -1,77% | |
49,65 -0,15 | -0,30% | |
1,67 -0,025 | -1,47% | |
11,38 +0,07 | +0,62% | |
2,78 0,00 | 0,00% | |
396,00 | ||
2,51 0,00 | 0,00% | |
9,52 +0,02 | +0,21% | |
41,95 +0,30 | +0,72% | |
0,612 | ||
0,002 -0,00 | -8,33% | |
2,855 -0,305 | -9,65% | |
1,852 +0,022 | +1,20% | |
102,80 0,00 | 0,00% | |
210,00 -5,00 | -2,33% | |
12,82 -0,06 | -0,47% | |
0,311 -0,007 | -2,20% | |
21,74 -0,24 | -1,09% | |
11,20 +0,05 | +0,45% | |
326,00 +1,00 | +0,31% | |
11,40 +0,10 | +0,88% | |
84,35 -0,70 | -0,82% | |
33,10 -0,04 | -0,12% | |
0,74 | ||
176,50 0,00 | 0,00% | |
2,145 -0,005 | -0,23% | |
186,20 -0,60 | -0,32% | |
1,455 +0,005 | +0,34% | |
4,605 -0,07 | -1,50% | |
137,50 -1,50 | -1,08% | |
12,90 +0,10 | +0,78% | |
36,05 0,00 | 0,00% | |
10,75 +0,05 | +0,47% | |
23,70 -0,05 | -0,21% | |
53,50 | ||
21,60 +0,10 | +0,47% | |
1,55 | ||
79,70 +0,05 | +0,06% | |
47,95 -0,15 | -0,31% | |
19,38 +0,02 | +0,10% | |
3,98 | ||
5,22 -0,12 | -2,25% | |
13,46 -0,10 | -0,74% | |
5,00 -0,05 | -0,99% | |
33,80 | ||
20,50 -0,30 | -1,44% | |
17,80 0,00 | 0,00% | |
71,80 +1,60 | +2,28% | |
113,30 -0,15 | -0,13% | |
77,80 -0,20 | -0,26% | |
0,965 | ||
30,90 0,00 | 0,00% | |
10.040,00 -60,00 | -0,59% | |
4,64 | ||
66,45 -3,40 | -4,87% | |
61,00 | ||
70,00 -0,60 | -0,85% | |
240,00 | ||
762,00 | ||
46,55 | ||
0,081 -0,001 | -1,22% | |
2,60 +0,015 | +0,58% | |
3,05 +0,10 | +3,39% | |
6,40 0,00 | 0,00% | |
21,00 0,00 | 0,00% | |
0,004 | ||
7,75 | ||
6,505 -0,035 | -0,54% | |
11,65 -0,15 | -1,27% | |
2,951 +0,00 | +0,02% | |
9,94 0,00 | 0,00% | |
68,00 -0,70 | -1,02% | |
13,15 | ||
0,611 | ||
25,95 -0,50 | -1,89% | |
100,20 +0,20 | +0,20% | |
217,20 -0,80 | -0,37% | |
75,50 | ||
27,38 +0,06 | +0,22% | |
336,00 | ||
56,15 +0,90 | +1,63% | |
21,60 +0,15 | +0,70% | |
44,00 0,00 | 0,00% | |
11,92 +0,02 | +0,17% | |
45,44 -0,48 | -1,05% | |
191,00 -4,70 | -2,40% | |
224,20 -3,50 | -1,54% | |
17,26 +0,06 | +0,35% | |
32,60 0,00 | 0,00% | |
30,00 +0,25 | +0,84% | |
88,60 -0,20 | -0,23% | |
14,64 -0,16 | -1,08% | |
43,60 -0,20 | -0,46% | |
23,60 -0,26 | -1,09% | |
52,80 0,00 | 0,00% | |
142,50 | ||
27,45 -0,25 | -0,90% |
Laatste update was 15 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.