|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
72,30 +1,18 | +1,66% | |
3,84 +0,04 | +1,05% | |
0,026 0,00 | 0,00% | |
262,60 -0,40 | -0,15% | |
71,30 +0,70 | +0,99% | |
71,45 +0,05 | +0,07% | |
0,37 -0,00 | -0,14% | |
780,80 -9,00 | -1,14% | |
52,40 0,00 | 0,00% | |
1,55 +0,005 | +0,32% | |
10,83 +0,27 | +2,56% | |
2,98 0,00 | 0,00% | |
360,00 +2,00 | +0,56% | |
2,10 -0,05 | -2,33% | |
7,895 -0,115 | -1,44% | |
41,90 +0,45 | +1,09% | |
0,502 | ||
0,002 | ||
2,81 -0,055 | -1,92% | |
1,528 +0,012 | +0,79% | |
102,60 -0,40 | -0,39% | |
201,00 -9,00 | -4,29% | |
12,78 +0,04 | +0,31% | |
0,274 -0,015 | -5,19% | |
20,46 -0,30 | -1,45% | |
12,20 +0,10 | +0,83% | |
303,00 -2,00 | -0,66% | |
13,46 0,00 | 0,00% | |
38,92 +0,84 | +2,21% | |
0,66 | ||
180,00 +1,70 | +0,95% | |
2,19 -0,04 | -1,79% | |
164,40 -1,20 | -0,72% | |
1,43 +0,05 | +3,62% | |
3,565 -0,095 | -2,60% | |
135,50 -0,50 | -0,37% | |
14,98 +0,08 | +0,54% | |
27,40 0,00 | 0,00% | |
11,55 +0,35 | +3,13% | |
23,15 0,00 | 0,00% | |
61,00 +1,50 | +2,52% | |
20,30 +0,85 | +4,37% | |
1,40 | ||
77,95 +0,20 | +0,26% | |
44,60 +0,05 | +0,11% | |
20,05 +0,15 | +0,75% | |
3,94 -0,02 | -0,51% | |
4,51 -0,11 | -2,38% | |
16,06 -0,16 | -0,99% | |
0,002 | ||
31,60 -0,20 | -0,63% | |
21,60 -0,10 | -0,46% | |
16,70 +0,10 | +0,60% | |
82,80 -1,20 | -1,43% | |
122,75 0,00 | 0,00% | |
87,20 +0,10 | +0,11% | |
40,35 +0,75 | +1,89% | |
10.780,00 +80,00 | +0,75% | |
5,70 0,00 | 0,00% | |
67,65 -1,00 | -1,46% | |
66,00 +0,50 | +0,76% | |
69,80 +0,60 | +0,87% | |
238,00 | ||
760,00 | ||
45,745 | ||
0,06 +0,00 | +0,33% | |
1,234 -0,018 | -1,44% | |
2,305 +0,055 | +2,44% | |
4,34 -0,25 | -5,45% | |
21,80 0,00 | 0,00% | |
0,003 | ||
8,25 +0,20 | +2,48% | |
6,265 +0,095 | +1,54% | |
10,40 0,00 | 0,00% | |
2,877 -0,013 | -0,45% | |
12,12 +0,18 | +1,51% | |
66,10 +0,40 | +0,61% | |
12,50 -0,70 | -5,30% | |
0,611 | ||
25,90 0,00 | 0,00% | |
92,10 -0,30 | -0,32% | |
238,20 +0,20 | +0,08% | |
75,50 0,00 | 0,00% | |
26,52 +0,30 | +1,14% | |
396,00 -4,00 | -1,00% | |
71,05 +0,60 | +0,85% | |
21,00 +0,45 | +2,19% | |
41,40 0,00 | 0,00% | |
11,60 +0,16 | +1,40% | |
51,95 +0,45 | +0,87% | |
208,40 -1,40 | -0,67% | |
244,40 -1,40 | -0,57% | |
20,00 -0,06 | -0,30% | |
30,00 +0,30 | +1,01% | |
29,35 +0,10 | +0,34% | |
85,50 +1,00 | +1,18% | |
17,04 -0,94 | -5,23% | |
38,90 -0,10 | -0,26% | |
22,78 +0,14 | +0,62% | |
53,40 0,00 | 0,00% | |
146,00 +4,00 | +2,82% | |
27,75 +0,05 | +0,18% |
Laatste update was 16 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.