|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
67,14 -0,20 | -0,30% | |
3,82 +0,06 | +1,60% | |
0,027 +0,001 | +3,85% | |
268,20 -1,40 | -0,52% | |
65,80 -0,40 | -0,60% | |
73,95 +0,15 | +0,20% | |
0,404 -0,01 | -2,42% | |
855,80 -9,40 | -1,09% | |
52,80 0,00 | 0,00% | |
1,10 -0,01 | -0,90% | |
12,17 +0,04 | +0,33% | |
3,00 0,00 | 0,00% | |
367,00 -3,00 | -0,81% | |
2,14 0,00 | 0,00% | |
7,505 -0,105 | -1,38% | |
37,45 -0,70 | -1,83% | |
0,488 +0,029 | +6,32% | |
0,002 | ||
2,015 -0,125 | -5,84% | |
1,24 -0,008 | -0,64% | |
103,80 +0,20 | +0,19% | |
190,00 +1,50 | +0,80% | |
12,28 -0,16 | -1,29% | |
0,26 -0,013 | -4,76% | |
22,82 -0,90 | -3,79% | |
10,85 -0,15 | -1,36% | |
304,00 +4,00 | +1,33% | |
16,62 0,00 | 0,00% | |
38,14 -0,36 | -0,94% | |
0,94 | ||
167,40 -5,90 | -3,40% | |
2,42 -0,005 | -0,21% | |
182,20 +0,60 | +0,33% | |
1,495 0,00 | 0,00% | |
3,75 0,00 | 0,00% | |
117,60 -2,50 | -2,08% | |
16,96 +0,12 | +0,71% | |
28,35 -0,20 | -0,70% | |
11,95 +0,05 | +0,42% | |
21,10 -0,30 | -1,40% | |
56,50 0,00 | 0,00% | |
22,40 -0,10 | -0,44% | |
1,31 0,00 | 0,00% | |
75,20 +0,15 | +0,20% | |
44,50 -0,05 | -0,11% | |
18,16 -0,40 | -2,16% | |
3,92 -0,12 | -2,97% | |
4,26 -0,04 | -0,93% | |
15,24 -0,04 | -0,26% | |
0,002 | ||
32,40 -0,20 | -0,61% | |
20,30 -0,50 | -2,40% | |
16,50 -0,25 | -1,49% | |
72,60 -2,80 | -3,71% | |
130,05 -1,00 | -0,76% | |
93,00 -1,10 | -1,17% | |
48,60 +0,05 | +0,10% | |
12.300,00 +160,00 | +1,32% | |
6,60 +0,05 | +0,76% | |
64,50 -1,40 | -2,12% | |
66,00 -0,50 | -0,75% | |
63,40 -0,80 | -1,25% | |
222,00 | ||
732,00 +12,00 | +1,67% | |
46,50 -0,10 | -0,21% | |
0,063 +0,005 | +8,62% | |
1,31 -0,026 | -1,95% | |
2,22 -0,03 | -1,33% | |
3,75 -0,11 | -2,85% | |
22,00 0,00 | 0,00% | |
0,002 -0,00 | -7,69% | |
7,50 0,00 | 0,00% | |
6,19 -0,05 | -0,80% | |
10,05 -0,15 | -1,47% | |
3,00 -0,019 | -0,63% | |
12,72 0,00 | 0,00% | |
64,80 -0,10 | -0,15% | |
12,30 0,00 | 0,00% | |
0,611 | ||
22,30 +0,25 | +1,13% | |
106,40 +1,60 | +1,53% | |
256,60 +2,40 | +0,94% | |
82,00 -3,00 | -3,53% | |
26,06 +0,22 | +0,85% | |
350,00 -10,00 | -2,78% | |
80,75 -0,90 | -1,10% | |
21,80 -0,45 | -2,02% | |
37,80 -0,60 | -1,56% | |
11,02 -0,02 | -0,18% | |
51,40 -0,35 | -0,68% | |
175,00 -0,70 | -0,40% | |
201,70 -2,90 | -1,42% | |
22,12 -0,92 | -3,99% | |
30,10 0,00 | 0,00% | |
28,15 -0,25 | -0,88% | |
71,60 -2,60 | -3,50% | |
16,60 -0,50 | -2,92% | |
37,40 -0,60 | -1,58% | |
20,86 -0,32 | -1,51% | |
50,60 +0,20 | +0,40% | |
25,50 -0,25 | -0,97% |
Laatste update was 45 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.