|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
63,54 -0,22 | -0,35% | |
4,70 -0,02 | -0,42% | |
0,026 -0,001 | -3,70% | |
266,00 -2,00 | -0,75% | |
72,20 +0,25 | +0,35% | |
59,60 -0,05 | -0,08% | |
0,468 +0,016 | +3,42% | |
609,80 -4,00 | -0,65% | |
50,30 +0,30 | +0,60% | |
2,15 -0,05 | -2,27% | |
7,36 -0,24 | -3,16% | |
2,86 -0,02 | -0,69% | |
410,00 -8,00 | -1,91% | |
3,37 -0,23 | -6,39% | |
10,00 -0,08 | -0,79% | |
39,35 -0,25 | -0,63% | |
0,64 -0,01 | -1,54% | |
0,002 +0,00 | +4,35% | |
2,54 0,00 | 0,00% | |
1,83 -0,06 | -3,17% | |
103,00 0,00 | 0,00% | |
187,50 -2,00 | -1,06% | |
12,26 -0,02 | -0,16% | |
0,333 +0,015 | +4,72% | |
18,20 -0,46 | -2,47% | |
11,20 -0,05 | -0,44% | |
317,00 +1,00 | +0,32% | |
10,46 -0,06 | -0,57% | |
84,10 +0,80 | +0,96% | |
34,22 +0,32 | +0,94% | |
0,745 | ||
169,50 -1,30 | -0,76% | |
2,125 +0,015 | +0,71% | |
190,80 -1,40 | -0,73% | |
1,47 -0,01 | -0,68% | |
5,68 -0,02 | -0,35% | |
134,40 +0,80 | +0,60% | |
10,922 -0,106 | -0,96% | |
33,45 -0,35 | -1,04% | |
10,20 +0,25 | +2,51% | |
21,80 -0,45 | -2,02% | |
61,03 | ||
21,50 0,00 | 0,00% | |
1,52 | ||
78,10 -1,05 | -1,33% | |
44,825 -0,675 | -1,48% | |
18,78 +0,04 | +0,21% | |
3,72 -0,02 | -0,53% | |
5,86 -0,14 | -2,33% | |
14,38 -0,02 | -0,14% | |
5,50 0,00 | 0,00% | |
34,60 | ||
23,05 +0,05 | +0,22% | |
17,60 +0,10 | +0,57% | |
70,80 -0,40 | -0,56% | |
105,45 -1,15 | -1,08% | |
71,00 -0,60 | -0,84% | |
0,80 | ||
25,05 -0,35 | -1,38% | |
10.120,00 +20,00 | +0,20% | |
4,75 -0,02 | -0,42% | |
53,35 +0,15 | +0,28% | |
62,20 | ||
69,70 +0,70 | +1,01% | |
240,00 | ||
670,00 | ||
45,90 +0,30 | +0,66% | |
0,092 +0,00 | +0,22% | |
2,695 -0,11 | -3,92% | |
4,20 -0,08 | -1,87% | |
6,40 +0,40 | +6,67% | |
19,80 0,00 | 0,00% | |
0,006 -0,00 | -3,45% | |
6,55 | ||
7,145 +0,04 | +0,56% | |
11,10 0,00 | 0,00% | |
4,25 +0,03 | +0,71% | |
9,54 -0,24 | -2,45% | |
66,00 +0,20 | +0,30% | |
12,90 | ||
0,51 -0,007 | -1,35% | |
27,10 -0,15 | -0,55% | |
92,20 -0,60 | -0,65% | |
223,60 -3,80 | -1,67% | |
68,00 +2,00 | +3,03% | |
26,02 -0,22 | -0,84% | |
276,00 | ||
44,21 -0,85 | -1,89% | |
25,25 -0,35 | -1,37% | |
38,00 -0,20 | -0,52% | |
11,30 +0,06 | +0,53% | |
43,10 -1,20 | -2,71% | |
213,00 +1,00 | +0,47% | |
248,70 -0,90 | -0,36% | |
16,18 -0,43 | -2,59% | |
29,975 +0,025 | +0,08% | |
29,40 -0,30 | -1,01% | |
92,80 -0,30 | -0,32% | |
13,74 -0,36 | -2,55% | |
40,60 +0,40 | +1,00% | |
23,42 +0,42 | +1,83% | |
54,80 +1,20 | +2,24% | |
141,50 -0,50 | -0,35% | |
27,45 -0,10 | -0,36% |
Laatste update was 15 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.