|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
75,66 -1,12 | -1,46% | |
2,44 0,00 | 0,00% | |
0,026 0,00 | 0,00% | |
274,00 +2,00 | +0,74% | |
65,50 -0,10 | -0,15% | |
79,40 +0,05 | +0,06% | |
0,355 -0,014 | -3,92% | |
871,00 +6,80 | +0,79% | |
53,50 -0,10 | -0,19% | |
0,902 +0,002 | +0,22% | |
11,60 -0,16 | -1,36% | |
3,02 -0,02 | -0,66% | |
330,00 0,00 | 0,00% | |
0,888 +0,048 | +5,71% | |
6,275 +0,02 | +0,32% | |
41,55 +0,20 | +0,48% | |
0,344 +0,006 | +1,78% | |
0,002 | ||
1,962 -0,004 | -0,20% | |
0,877 +0,019 | +2,21% | |
100,40 -0,40 | -0,40% | |
180,00 +2,00 | +1,12% | |
12,76 -0,06 | -0,47% | |
0,179 +0,009 | +5,29% | |
22,60 -0,06 | -0,26% | |
10,90 +0,05 | +0,46% | |
286,00 +1,00 | +0,35% | |
15,34 +0,38 | +2,54% | |
37,32 +0,26 | +0,70% | |
0,84 | ||
176,70 -0,30 | -0,17% | |
2,43 +0,01 | +0,41% | |
167,80 +1,80 | +1,08% | |
1,50 -0,02 | -1,32% | |
2,755 -0,045 | -1,61% | |
133,90 +0,50 | +0,37% | |
17,66 +0,14 | +0,80% | |
18,78 +0,30 | +1,62% | |
11,60 +0,10 | +0,87% | |
24,35 0,00 | 0,00% | |
55,50 | ||
20,80 +0,30 | +1,46% | |
1,00 0,00 | 0,00% | |
79,70 +0,25 | +0,31% | |
50,00 0,00 | 0,00% | |
17,96 -0,04 | -0,22% | |
3,90 0,00 | 0,00% | |
4,22 0,00 | 0,00% | |
16,64 +0,54 | +3,35% | |
0,002 | ||
29,20 +0,40 | +1,39% | |
17,75 0,00 | 0,00% | |
15,45 +0,05 | +0,32% | |
76,40 0,00 | 0,00% | |
120,00 -1,75 | -1,44% | |
96,70 -0,80 | -0,82% | |
50,10 0,00 | 0,00% | |
14.080,00 +40,00 | +0,28% | |
6,20 | ||
56,55 +1,75 | +3,19% | |
73,00 0,00 | 0,00% | |
69,40 -0,60 | -0,86% | |
678,00 | ||
46,15 +0,05 | +0,11% | |
0,049 -0,00 | -0,80% | |
0,77 -0,013 | -1,66% | |
1,536 +0,016 | +1,05% | |
4,595 -0,095 | -2,03% | |
22,20 0,00 | 0,00% | |
0,001 0,00 | 0,00% | |
7,20 | ||
6,395 +0,005 | +0,08% | |
10,70 +0,05 | +0,47% | |
2,60 -0,04 | -1,52% | |
12,74 -0,06 | -0,47% | |
63,80 +0,30 | +0,47% | |
12,05 +0,60 | +5,24% | |
0,611 | ||
26,10 +0,35 | +1,36% | |
107,20 +0,20 | +0,19% | |
272,20 +1,80 | +0,67% | |
86,50 0,00 | 0,00% | |
24,34 +0,06 | +0,25% | |
348,00 | ||
79,00 +1,65 | +2,13% | |
17,26 +0,14 | +0,82% | |
38,20 -0,60 | -1,55% | |
10,58 +0,10 | +0,95% | |
46,70 +0,28 | +0,60% | |
241,00 -2,20 | -0,90% | |
291,20 -3,30 | -1,12% | |
18,85 +0,30 | +1,62% | |
29,50 -0,10 | -0,34% | |
27,45 +0,25 | +0,92% | |
64,90 -1,10 | -1,67% | |
16,00 +0,40 | +2,56% | |
38,00 0,00 | 0,00% | |
19,52 -0,10 | -0,51% | |
51,80 -0,20 | -0,38% | |
25,60 -0,30 | -1,16% |
Laatste update was 16 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.