|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
60,74 +1,02 | +1,71% | |
4,32 -0,02 | -0,46% | |
0,026 0,00 | 0,00% | |
271,20 +8,60 | +3,27% | |
71,10 +1,65 | +2,38% | |
64,35 +1,30 | +2,06% | |
0,489 +0,028 | +6,07% | |
645,80 +25,00 | +4,03% | |
48,70 -1,40 | -2,79% | |
1,77 +0,02 | +1,14% | |
8,76 +0,08 | +0,92% | |
2,86 0,00 | 0,00% | |
402,00 -2,00 | -0,50% | |
3,05 0,00 | 0,00% | |
9,515 +0,05 | +0,53% | |
40,60 +0,60 | +1,50% | |
0,62 +0,03 | +5,08% | |
0,002 0,00 | 0,00% | |
1,76 +0,07 | +4,14% | |
1,858 +0,068 | +3,80% | |
102,80 +1,20 | +1,18% | |
195,00 0,00 | 0,00% | |
12,38 +0,12 | +0,98% | |
0,314 -0,006 | -1,88% | |
19,50 +0,60 | +3,17% | |
10,50 +0,35 | +3,45% | |
318,00 +4,00 | +1,27% | |
10,92 -0,02 | -0,18% | |
83,35 +2,15 | +2,65% | |
35,32 -0,96 | -2,65% | |
0,745 | ||
164,60 +6,40 | +4,05% | |
2,065 +0,069 | +3,46% | |
191,00 +6,60 | +3,58% | |
1,416 +0,016 | +1,14% | |
4,89 -0,01 | -0,20% | |
134,00 +2,20 | +1,67% | |
12,47 +0,02 | +0,16% | |
34,25 +0,95 | +2,85% | |
10,04 +0,09 | +0,90% | |
21,80 +0,20 | +0,93% | |
57,99 +0,69 | +1,20% | |
21,50 +0,60 | +2,87% | |
1,48 | ||
78,55 +0,80 | +1,03% | |
45,70 +0,55 | +1,22% | |
18,48 +0,08 | +0,43% | |
3,84 +0,04 | +1,05% | |
5,10 +0,50 | +10,87% | |
13,10 +0,12 | +0,92% | |
5,15 -0,15 | -2,83% | |
33,40 0,00 | 0,00% | |
21,50 +1,20 | +5,91% | |
17,55 +0,10 | +0,57% | |
67,00 +3,60 | +5,68% | |
109,85 +5,35 | +5,12% | |
73,00 +2,90 | +4,14% | |
0,86 0,00 | 0,00% | |
26,50 +0,45 | +1,73% | |
9.900,00 +160,00 | +1,64% | |
4,75 +0,16 | +3,49% | |
54,85 +2,30 | +4,38% | |
60,20 0,00 | 0,00% | |
67,20 +1,80 | +2,75% | |
240,00 | ||
720,00 +20,00 | +2,86% | |
46,60 +2,60 | +5,91% | |
0,092 +0,01 | +11,71% | |
2,675 +0,23 | +9,41% | |
3,325 -0,27 | -7,51% | |
5,50 +0,15 | +2,80% | |
20,50 +0,30 | +1,49% | |
0,006 0,00 | 0,00% | |
6,85 0,00 | 0,00% | |
7,09 +0,09 | +1,29% | |
10,65 +0,05 | +0,47% | |
2,85 0,00 | 0,00% | |
9,82 +0,37 | +3,92% | |
67,10 +1,10 | +1,67% | |
12,70 0,00 | 0,00% | |
0,523 +0,04 | +8,39% | |
25,65 +0,80 | +3,22% | |
97,40 -2,00 | -2,01% | |
214,80 +6,80 | +3,27% | |
67,80 +1,60 | +2,42% | |
26,74 +0,28 | +1,06% | |
280,00 +4,00 | +1,45% | |
49,31 -0,17 | -0,34% | |
20,65 +1,07 | +5,46% | |
39,80 0,00 | 0,00% | |
11,64 +0,20 | +1,75% | |
46,95 +2,00 | +4,45% | |
218,00 +6,00 | +2,83% | |
267,80 +9,30 | +3,60% | |
16,58 +0,40 | +2,47% | |
30,70 +0,40 | +1,32% | |
29,60 +0,70 | +2,42% | |
86,90 +4,80 | +5,85% | |
13,20 +0,40 | +3,13% | |
39,00 +0,40 | +1,04% | |
23,30 +0,98 | +4,39% | |
54,60 +0,40 | +0,74% | |
141,00 0,00 | 0,00% | |
26,90 +0,45 | +1,70% |
Laatste update was 5 uren geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.