|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
69,36 +0,36 | +0,52% | |
4,44 -0,02 | -0,45% | |
0,026 -0,00 | -1,85% | |
271,20 -0,60 | -0,22% | |
70,50 -0,30 | -0,42% | |
66,60 0,00 | 0,00% | |
0,448 +0,003 | +0,67% | |
713,60 -2,00 | -0,28% | |
50,00 -0,10 | -0,20% | |
1,82 +0,01 | +0,55% | |
9,865 +0,01 | +0,10% | |
2,84 -0,02 | -0,70% | |
369,00 -3,00 | -0,81% | |
2,10 -0,01 | -0,47% | |
9,08 -0,12 | -1,30% | |
41,55 +0,15 | +0,36% | |
0,58 0,00 | 0,00% | |
0,002 | ||
3,045 +0,14 | +4,82% | |
1,774 -0,022 | -1,22% | |
102,20 +1,00 | +0,99% | |
254,00 -3,00 | -1,17% | |
12,80 -0,04 | -0,31% | |
0,28 -0,01 | -3,45% | |
27,82 +2,28 | +8,93% | |
14,20 +0,75 | +5,58% | |
318,00 -2,00 | -0,63% | |
13,44 -0,12 | -0,88% | |
82,60 -0,55 | -0,66% | |
33,04 -0,14 | -0,42% | |
0,74 | ||
170,60 -0,80 | -0,47% | |
2,135 -0,01 | -0,47% | |
186,40 +1,00 | +0,54% | |
1,575 +0,025 | +1,61% | |
4,35 -0,045 | -1,02% | |
133,40 +0,10 | +0,08% | |
13,00 +0,14 | +1,09% | |
31,35 +0,15 | +0,48% | |
11,45 +0,15 | +1,33% | |
23,85 -0,25 | -1,04% | |
57,00 0,00 | 0,00% | |
20,50 +0,10 | +0,49% | |
1,50 0,00 | 0,00% | |
81,55 +0,65 | +0,80% | |
46,50 -0,10 | -0,21% | |
19,20 +0,02 | +0,10% | |
4,10 -0,08 | -1,91% | |
5,20 +0,18 | +3,59% | |
15,62 -0,10 | -0,64% | |
5,00 -0,05 | -0,99% | |
32,00 0,00 | 0,00% | |
21,70 +0,30 | +1,40% | |
17,35 0,00 | 0,00% | |
79,80 -0,20 | -0,25% | |
113,80 -0,15 | -0,13% | |
81,40 0,00 | 0,00% | |
29,95 +0,30 | +1,01% | |
10.860,00 -140,00 | -1,27% | |
5,60 0,00 | 0,00% | |
81,15 +0,05 | +0,06% | |
62,00 | ||
9,00 +1,00 | +12,50% | |
67,10 +0,30 | +0,45% | |
230,00 | ||
800,00 0,00 | 0,00% | |
46,05 -0,15 | -0,32% | |
0,07 -0,005 | -6,65% | |
2,655 +0,075 | +2,91% | |
2,61 +0,005 | +0,19% | |
7,78 +0,60 | +8,36% | |
21,50 0,00 | 0,00% | |
0,004 -0,00 | -5,26% | |
9,75 +0,25 | +2,63% | |
6,77 +0,09 | +1,35% | |
11,20 -0,05 | -0,44% | |
2,98 -0,02 | -0,67% | |
11,06 +0,36 | +3,36% | |
71,70 +0,70 | +0,99% | |
12,80 -0,75 | -5,54% | |
0,611 | ||
24,10 -0,50 | -2,03% | |
95,20 -0,40 | -0,42% | |
222,60 -0,40 | -0,18% | |
76,50 +0,50 | +0,66% | |
26,66 +0,78 | +3,01% | |
362,00 +2,00 | +0,56% | |
67,85 +0,65 | +0,97% | |
21,80 -0,20 | -0,91% | |
44,00 0,00 | 0,00% | |
11,84 +0,04 | +0,34% | |
50,60 -0,75 | -1,46% | |
225,00 +0,20 | +0,09% | |
254,50 +2,80 | +1,11% | |
25,28 0,00 | 0,00% | |
30,70 0,00 | 0,00% | |
29,50 0,00 | 0,00% | |
82,80 -1,00 | -1,19% | |
22,65 +2,20 | +10,76% | |
39,60 0,00 | 0,00% | |
22,24 0,00 | 0,00% | |
53,00 0,00 | 0,00% | |
144,00 0,00 | 0,00% | |
27,70 -0,05 | -0,18% |
Laatste update was 15 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.