|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
73,20 -1,84 | -2,45% | |
2,40 -0,04 | -1,64% | |
0,026 0,00 | 0,00% | |
268,80 -0,20 | -0,07% | |
64,35 -0,90 | -1,38% | |
76,60 -0,30 | -0,39% | |
0,314 -0,008 | -2,48% | |
853,60 -5,80 | -0,67% | |
52,80 -0,30 | -0,56% | |
0,878 -0,002 | -0,23% | |
11,86 -0,02 | -0,17% | |
3,00 -0,04 | -1,32% | |
322,00 0,00 | 0,00% | |
0,79 -0,046 | -5,50% | |
5,93 -0,05 | -0,84% | |
41,20 +0,05 | +0,12% | |
0,34 +0,01 | +3,03% | |
0,002 | ||
1,66 -0,04 | -2,35% | |
0,762 -0,004 | -0,52% | |
95,20 +1,10 | +1,17% | |
160,00 -4,50 | -2,74% | |
12,62 -0,14 | -1,10% | |
0,16 -0,015 | -8,57% | |
22,08 +0,36 | +1,66% | |
10,80 -0,05 | -0,46% | |
274,00 -2,00 | -0,72% | |
15,04 -0,30 | -1,96% | |
36,84 -0,24 | -0,65% | |
0,84 | ||
173,80 -0,50 | -0,29% | |
2,385 +0,03 | +1,27% | |
162,00 +1,80 | +1,12% | |
1,52 +0,02 | +1,33% | |
2,945 +0,045 | +1,55% | |
128,10 -1,60 | -1,23% | |
18,32 -0,14 | -0,76% | |
14,96 -0,58 | -3,73% | |
11,55 | ||
24,40 -0,15 | -0,61% | |
56,00 -0,50 | -0,88% | |
20,40 -0,20 | -0,97% | |
1,00 | ||
79,75 +0,05 | +0,06% | |
48,65 +0,05 | +0,10% | |
18,16 -0,04 | -0,22% | |
3,88 0,00 | 0,00% | |
4,20 -0,05 | -1,18% | |
16,50 -0,02 | -0,12% | |
0,002 | ||
29,40 0,00 | 0,00% | |
17,50 +0,50 | +2,94% | |
15,65 -0,05 | -0,32% | |
74,60 +0,40 | +0,54% | |
112,80 -0,30 | -0,27% | |
93,00 -0,20 | -0,21% | |
50,30 -0,30 | -0,59% | |
13.760,00 -60,00 | -0,43% | |
5,85 +0,10 | +1,74% | |
56,55 +1,25 | +2,26% | |
75,00 0,00 | 0,00% | |
68,70 -0,80 | -1,15% | |
682,00 +12,00 | +1,79% | |
45,455 -0,01 | -0,02% | |
0,045 +0,00 | +0,44% | |
0,795 +0,006 | +0,76% | |
1,24 +0,07 | +5,98% | |
4,03 0,00 | 0,00% | |
22,00 -0,20 | -0,90% | |
0,001 +0,00 | +25,00% | |
7,80 | ||
6,225 -0,115 | -1,81% | |
10,60 -0,05 | -0,47% | |
2,50 0,00 | 0,00% | |
12,40 -0,10 | -0,80% | |
62,90 -0,80 | -1,26% | |
11,35 0,00 | 0,00% | |
0,611 | ||
24,60 -0,25 | -1,01% | |
108,80 +0,20 | +0,18% | |
270,00 +2,20 | +0,82% | |
82,50 -0,50 | -0,60% | |
24,16 -0,60 | -2,42% | |
336,00 -8,00 | -2,33% | |
77,65 -0,30 | -0,38% | |
16,24 -0,14 | -0,85% | |
38,80 0,00 | 0,00% | |
10,62 -0,10 | -0,93% | |
44,40 +0,24 | +0,54% | |
230,60 -2,80 | -1,20% | |
282,00 -3,10 | -1,09% | |
16,72 +0,57 | +3,53% | |
29,40 0,00 | 0,00% | |
26,85 -0,30 | -1,10% | |
63,70 -0,60 | -0,93% | |
15,94 +0,04 | +0,25% | |
37,60 -0,30 | -0,79% | |
19,17 -0,24 | -1,24% | |
51,00 0,00 | 0,00% | |
24,65 -0,30 | -1,20% |
Laatste update was 15 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.