|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
59,82 +0,80 | +1,36% | |
4,34 -0,06 | -1,36% | |
0,028 +0,00 | +1,85% | |
260,60 +0,20 | +0,08% | |
69,30 +1,05 | +1,54% | |
62,20 +0,45 | +0,73% | |
0,475 -0,014 | -2,96% | |
613,00 +5,60 | +0,92% | |
50,70 +0,60 | +1,20% | |
1,86 -0,05 | -2,63% | |
8,77 +0,515 | +6,24% | |
2,86 0,00 | 0,00% | |
401,00 -4,00 | -0,99% | |
2,90 -0,15 | -4,92% | |
9,705 +0,07 | +0,73% | |
39,40 -0,40 | -1,01% | |
0,62 -0,02 | -3,13% | |
0,002 +0,00 | +4,55% | |
1,69 +0,03 | +1,81% | |
1,796 +0,004 | +0,22% | |
101,00 +0,40 | +0,40% | |
185,00 -7,00 | -3,65% | |
12,24 +0,40 | +3,38% | |
0,32 0,00 | 0,00% | |
18,02 -0,38 | -2,07% | |
9,98 -0,12 | -1,19% | |
311,00 +1,00 | +0,32% | |
11,08 +0,06 | +0,54% | |
81,60 +1,15 | +1,43% | |
35,36 +0,94 | +2,73% | |
0,745 | ||
155,80 -2,60 | -1,64% | |
2,00 +0,01 | +0,50% | |
178,60 -1,60 | -0,89% | |
1,402 -0,018 | -1,27% | |
4,41 +0,06 | +1,38% | |
130,80 +4,20 | +3,32% | |
12,14 +0,54 | +4,66% | |
32,95 +0,30 | +0,92% | |
10,16 -0,24 | -2,31% | |
21,55 +0,35 | +1,65% | |
57,10 -2,90 | -4,83% | |
21,10 0,00 | 0,00% | |
1,48 +0,01 | +0,68% | |
77,00 +0,80 | +1,05% | |
44,50 +0,35 | +0,79% | |
18,28 +0,24 | +1,33% | |
3,80 0,00 | 0,00% | |
4,64 -0,36 | -7,20% | |
12,74 +0,08 | +0,63% | |
5,40 0,00 | 0,00% | |
33,40 +0,20 | +0,60% | |
20,40 +0,20 | +0,99% | |
17,30 0,00 | 0,00% | |
63,40 -0,20 | -0,31% | |
103,60 +0,50 | +0,48% | |
69,50 +0,50 | +0,72% | |
0,835 +0,07 | +9,15% | |
25,70 +0,50 | +1,98% | |
9.640,00 +70,00 | +0,73% | |
4,50 -0,10 | -2,17% | |
51,60 +0,65 | +1,28% | |
61,20 -0,60 | -0,97% | |
65,10 +1,60 | +2,52% | |
240,00 | ||
686,00 -4,00 | -0,58% | |
43,65 +0,05 | +0,11% | |
0,089 0,00 | 0,00% | |
2,41 -0,02 | -0,82% | |
3,545 -0,165 | -4,45% | |
5,70 -0,801 | -12,32% | |
20,20 0,00 | 0,00% | |
0,005 -0,001 | -10,71% | |
6,75 +0,05 | +0,75% | |
7,00 +0,045 | +0,65% | |
10,55 -0,15 | -1,41% | |
2,91 +0,06 | +2,11% | |
9,37 -0,08 | -0,85% | |
65,90 +0,90 | +1,38% | |
12,70 -0,10 | -0,78% | |
0,468 -0,018 | -3,70% | |
25,00 +0,45 | +1,83% | |
96,00 +2,60 | +2,78% | |
208,80 +1,00 | +0,48% | |
67,00 -0,20 | -0,30% | |
26,66 +0,08 | +0,30% | |
276,00 +6,00 | +2,22% | |
49,07 +0,07 | +0,14% | |
19,92 -0,78 | -3,77% | |
39,00 -1,00 | -2,50% | |
11,32 -0,06 | -0,53% | |
43,40 +0,05 | +0,12% | |
206,50 +2,00 | +0,98% | |
253,40 +1,40 | +0,56% | |
16,09 +0,05 | +0,31% | |
29,80 -0,25 | -0,83% | |
28,70 +0,50 | +1,77% | |
82,60 +0,60 | +0,73% | |
11,82 -0,48 | -3,90% | |
38,60 0,00 | 0,00% | |
22,28 +0,14 | +0,63% | |
54,00 +0,60 | +1,12% | |
140,50 -0,50 | -0,35% | |
26,50 +0,65 | +2,51% |
Laatste update was 7 uren geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.