|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
67,12 -0,22 | -0,33% | |
3,26 -0,18 | -5,23% | |
0,026 | ||
255,20 -1,00 | -0,39% | |
60,80 -0,80 | -1,30% | |
71,80 -0,40 | -0,55% | |
0,428 -0,006 | -1,27% | |
708,20 -130,40 | -15,55% | |
51,80 -0,50 | -0,96% | |
1,02 -0,01 | -0,97% | |
12,06 +0,05 | +0,42% | |
3,06 0,00 | 0,00% | |
345,00 -3,00 | -0,86% | |
1,75 -0,095 | -5,15% | |
6,895 -0,105 | -1,50% | |
38,90 -0,55 | -1,39% | |
0,327 -0,033 | -9,17% | |
0,002 | ||
1,836 -0,038 | -2,03% | |
1,094 -0,016 | -1,44% | |
98,10 -1,00 | -1,01% | |
176,00 +2,50 | +1,44% | |
11,90 -0,02 | -0,17% | |
0,225 +0,006 | +2,74% | |
23,24 -0,50 | -2,11% | |
11,00 -0,15 | -1,35% | |
268,00 -2,00 | -0,74% | |
18,02 -0,06 | -0,33% | |
33,40 +0,40 | +1,21% | |
0,66 | ||
159,65 -1,85 | -1,15% | |
2,46 -0,005 | -0,20% | |
165,60 -2,00 | -1,19% | |
1,425 +0,015 | +1,06% | |
2,53 +0,005 | +0,20% | |
116,70 +0,40 | +0,34% | |
17,22 +0,06 | +0,35% | |
17,78 -7,77 | -30,41% | |
11,50 0,00 | 0,00% | |
22,10 -0,75 | -3,28% | |
60,00 0,00 | 0,00% | |
20,90 -0,30 | -1,42% | |
1,06 | ||
68,25 -0,30 | -0,44% | |
45,80 -0,05 | -0,11% | |
17,30 -0,24 | -1,37% | |
3,86 0,00 | 0,00% | |
3,90 -0,10 | -2,50% | |
15,34 -0,26 | -1,67% | |
0,002 | ||
32,00 0,00 | 0,00% | |
18,25 -0,25 | -1,35% | |
15,80 0,00 | 0,00% | |
74,00 +0,20 | +0,27% | |
120,05 -3,25 | -2,64% | |
92,50 -1,80 | -1,91% | |
49,10 -0,10 | -0,20% | |
12.460,00 +20,00 | +0,16% | |
8,00 +0,15 | +1,91% | |
65,90 -1,50 | -2,23% | |
70,00 -0,50 | -0,71% | |
61,30 -0,70 | -1,13% | |
240,00 | ||
722,00 0,00 | 0,00% | |
43,90 +0,185 | +0,42% | |
0,056 -0,003 | -4,75% | |
1,248 -0,042 | -3,26% | |
1,828 -0,064 | -3,38% | |
3,79 0,00 | 0,00% | |
22,00 -0,30 | -1,35% | |
0,001 -0,00 | -16,67% | |
7,20 0,00 | 0,00% | |
5,955 +0,02 | +0,34% | |
9,86 0,00 | 0,00% | |
2,686 -0,014 | -0,52% | |
12,50 -0,18 | -1,42% | |
61,10 -0,80 | -1,29% | |
12,10 | ||
0,611 | ||
21,70 -0,15 | -0,69% | |
108,60 +0,20 | +0,18% | |
244,40 -0,20 | -0,08% | |
89,00 -2,00 | -2,20% | |
24,70 -0,28 | -1,12% | |
364,00 | ||
78,30 -1,10 | -1,39% | |
19,80 0,00 | 0,00% | |
36,60 -0,80 | -2,14% | |
10,58 -0,02 | -0,19% | |
46,74 -0,50 | -1,06% | |
172,30 +1,50 | +0,88% | |
203,40 -0,40 | -0,20% | |
20,34 -0,40 | -1,93% | |
29,40 -0,20 | -0,68% | |
27,20 +0,35 | +1,30% | |
62,80 -1,50 | -2,33% | |
16,70 -0,60 | -3,47% | |
35,50 -0,50 | -1,39% | |
18,88 -0,12 | -0,63% | |
49,60 +0,20 | +0,40% | |
23,45 -0,15 | -0,64% |
Laatste update was 16 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.