|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
70,22 +0,60 | +0,86% | |
4,40 -0,08 | -1,79% | |
0,027 +0,00 | +1,89% | |
277,40 -5,20 | -1,84% | |
68,05 -0,25 | -0,37% | |
66,95 -1,25 | -1,83% | |
0,458 +0,004 | +0,77% | |
685,00 +9,40 | +1,39% | |
49,75 +0,10 | +0,20% | |
1,62 -0,18 | -10,00% | |
10,38 -0,32 | -2,99% | |
2,80 +0,02 | +0,72% | |
360,00 +4,00 | +1,12% | |
2,49 -0,09 | -3,49% | |
8,97 +0,06 | +0,67% | |
39,80 -0,20 | -0,50% | |
0,57 -0,002 | -0,35% | |
0,002 0,00 | 0,00% | |
2,985 +0,025 | +0,84% | |
1,712 +0,022 | +1,30% | |
101,20 +0,60 | +0,60% | |
229,00 +12,00 | +5,53% | |
13,00 -0,10 | -0,76% | |
0,295 +0,023 | +8,46% | |
23,40 -0,88 | -3,62% | |
11,45 +0,40 | +3,62% | |
315,00 0,00 | 0,00% | |
14,58 +1,58 | +12,15% | |
79,70 -0,25 | -0,31% | |
33,32 +0,22 | +0,66% | |
0,74 | ||
164,40 -0,30 | -0,18% | |
2,01 -0,03 | -1,47% | |
190,40 -4,60 | -2,36% | |
1,50 +0,025 | +1,69% | |
4,295 +0,095 | +2,26% | |
132,80 0,00 | 0,00% | |
13,15 +0,15 | +1,15% | |
36,70 0,00 | 0,00% | |
11,15 +0,20 | +1,83% | |
24,30 +0,25 | +1,04% | |
53,00 0,00 | 0,00% | |
20,60 -0,90 | -4,19% | |
1,50 +0,03 | +2,04% | |
78,75 +0,80 | +1,03% | |
48,15 -0,35 | -0,72% | |
18,58 +0,20 | +1,09% | |
4,24 +0,16 | +3,92% | |
5,10 -0,12 | -2,30% | |
14,22 -0,24 | -1,66% | |
5,05 -0,05 | -0,98% | |
32,20 -0,60 | -1,83% | |
22,00 +0,70 | +3,29% | |
17,55 0,00 | 0,00% | |
72,00 +3,80 | +5,57% | |
108,85 +0,05 | +0,05% | |
76,60 -0,60 | -0,78% | |
29,20 -0,25 | -0,85% | |
10.640,00 +60,00 | +0,57% | |
4,78 -0,08 | -1,65% | |
74,45 -1,40 | -1,85% | |
60,00 -1,00 | -1,64% | |
70,10 -0,10 | -0,14% | |
240,00 0,00 | 0,00% | |
780,00 +16,00 | +2,09% | |
46,39 +0,49 | +1,07% | |
0,075 -0,002 | -2,84% | |
2,38 -0,01 | -0,42% | |
2,655 +0,025 | +0,95% | |
5,66 -0,18 | -3,08% | |
21,50 0,00 | 0,00% | |
0,004 +0,00 | +5,56% | |
8,30 +0,20 | +2,47% | |
6,805 +0,115 | +1,72% | |
11,65 +0,10 | +0,87% | |
3,00 -0,022 | -0,73% | |
10,28 -0,16 | -1,53% | |
68,50 +1,40 | +2,09% | |
13,00 -0,65 | -4,76% | |
0,611 | ||
23,65 -0,40 | -1,66% | |
100,00 0,00 | 0,00% | |
218,20 +1,60 | +0,74% | |
73,00 0,00 | 0,00% | |
25,30 -0,46 | -1,79% | |
336,00 -4,00 | -1,19% | |
60,75 -1,20 | -1,94% | |
21,00 -0,30 | -1,41% | |
43,60 +0,40 | +0,93% | |
11,98 +0,10 | +0,84% | |
45,84 -1,86 | -3,90% | |
199,90 +3,40 | +1,73% | |
234,90 +5,00 | +2,17% | |
23,80 -0,34 | -1,41% | |
30,30 -0,10 | -0,33% | |
29,40 +0,10 | +0,34% | |
81,10 +0,20 | +0,25% | |
18,08 +0,20 | +1,12% | |
40,10 +0,30 | +0,75% | |
21,96 +0,10 | +0,46% | |
52,40 +0,40 | +0,77% | |
144,00 0,00 | 0,00% | |
28,05 +0,30 | +1,08% |
Laatste update was 6 uren geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.