|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
54,90 -0,02 | -0,04% | |
5,30 -0,05 | -0,93% | |
0,025 -0,002 | -5,66% | |
232,00 0,00 | 0,00% | |
67,50 +0,05 | +0,07% | |
59,80 -0,15 | -0,25% | |
0,504 +0,014 | +2,86% | |
716,80 +3,80 | +0,53% | |
53,40 +0,50 | +0,95% | |
2,42 +0,02 | +0,83% | |
9,35 -0,03 | -0,32% | |
2,84 +0,14 | +5,19% | |
429,00 +2,00 | +0,47% | |
3,20 +0,10 | +3,23% | |
11,84 -0,02 | -0,17% | |
37,90 0,00 | 0,00% | |
0,82 | ||
0,29 | ||
0,002 +0,00 | +4,55% | |
3,37 +0,01 | +0,30% | |
2,045 -0,01 | -0,49% | |
106,80 +1,00 | +0,95% | |
210,00 +5,00 | +2,44% | |
11,86 +0,12 | +1,02% | |
0,17 0,00 | 0,00% | |
15,22 -0,02 | -0,13% | |
8,56 0,00 | 0,00% | |
289,00 +2,00 | +0,70% | |
8,11 -0,10 | -1,22% | |
79,20 0,00 | 0,00% | |
31,50 +0,10 | +0,32% | |
0,009 +0,001 | +9,76% | |
0,745 | ||
153,90 +0,60 | +0,39% | |
2,265 0,00 | 0,00% | |
139,80 -1,60 | -1,13% | |
1,648 +0,02 | +1,23% | |
5,30 +0,20 | +3,92% | |
109,70 -0,90 | -0,81% | |
11,05 +0,82 | +8,02% | |
36,85 0,00 | 0,00% | |
9,97 +0,02 | +0,20% | |
21,30 -0,10 | -0,47% | |
660,00 +30,00 | +4,76% | |
18,50 +0,25 | +1,37% | |
1,49 -0,01 | -0,67% | |
75,95 -0,15 | -0,20% | |
44,65 +0,30 | +0,68% | |
18,38 +0,14 | +0,77% | |
4,08 +0,08 | +2,00% | |
6,84 +0,52 | +8,23% | |
12,92 +0,12 | +0,94% | |
5,10 0,00 | 0,00% | |
32,60 +0,40 | +1,24% | |
23,50 +0,30 | +1,29% | |
17,85 +0,05 | +0,28% | |
58,80 +0,80 | +1,38% | |
111,25 -0,55 | -0,49% | |
73,30 -0,40 | -0,54% | |
0,815 +0,015 | +1,88% | |
30,00 +0,10 | +0,33% | |
7.850,00 +50,00 | +0,64% | |
4,746 +0,045 | +0,96% | |
57,50 +0,20 | +0,35% | |
55,40 0,00 | 0,00% | |
73,20 +0,70 | +0,97% | |
288,00 | ||
564,00 +2,00 | +0,36% | |
42,70 +0,50 | +1,18% | |
0,052 -0,011 | -17,14% | |
4,085 0,00 | 0,00% | |
4,90 +0,08 | +1,66% | |
19,30 +0,05 | +0,26% | |
0,007 -0,00 | -2,70% | |
6,30 0,00 | 0,00% | |
7,075 -0,03 | -0,42% | |
10,40 -0,05 | -0,48% | |
4,19 +0,088 | +2,16% | |
9,80 0,00 | 0,00% | |
63,80 +0,30 | +0,47% | |
12,45 0,00 | 0,00% | |
0,634 +0,032 | +5,32% | |
29,30 +0,10 | +0,34% | |
81,20 -0,40 | -0,49% | |
247,00 +1,00 | +0,41% | |
82,00 +0,40 | +0,49% | |
27,16 -0,16 | -0,59% | |
228,00 | ||
68,56 -0,60 | -0,87% | |
26,20 -0,10 | -0,38% | |
36,60 -0,80 | -2,14% | |
10,58 +0,02 | +0,19% | |
52,70 -0,10 | -0,19% | |
209,00 +0,50 | +0,24% | |
238,60 +1,50 | +0,63% | |
17,90 -0,16 | -0,89% | |
30,10 0,00 | 0,00% | |
31,10 +0,10 | +0,32% | |
98,50 +0,80 | +0,82% | |
11,84 +0,18 | +1,54% | |
38,80 +0,40 | +1,04% | |
22,12 +0,02 | +0,09% | |
53,00 +0,60 | +1,15% | |
112,00 0,00 | 0,00% | |
28,95 +0,30 | +1,05% |
Laatste update was 1 dag geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.