|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
69,28 +0,04 | +0,06% | |
4,40 -0,02 | -0,45% | |
0,026 -0,001 | -3,70% | |
262,80 -2,80 | -1,05% | |
68,80 -0,95 | -1,36% | |
65,85 -0,25 | -0,38% | |
0,448 +0,00 | +0,11% | |
713,40 -4,60 | -0,64% | |
50,20 -0,20 | -0,40% | |
1,78 -0,02 | -1,11% | |
10,32 +0,12 | +1,18% | |
2,88 +0,04 | +1,41% | |
371,00 +2,00 | +0,54% | |
2,11 -0,08 | -3,65% | |
9,15 +0,01 | +0,11% | |
41,75 +0,60 | +1,46% | |
0,608 +0,002 | +0,33% | |
0,002 | ||
3,15 +0,115 | +3,79% | |
1,768 +0,018 | +1,03% | |
101,60 0,00 | 0,00% | |
249,00 +2,00 | +0,81% | |
12,54 -0,12 | -0,95% | |
0,28 -0,01 | -3,45% | |
25,34 -2,46 | -8,85% | |
13,80 -0,10 | -0,72% | |
314,00 -2,00 | -0,63% | |
12,88 -0,04 | -0,31% | |
80,95 -0,75 | -0,92% | |
33,04 -0,28 | -0,84% | |
0,74 | ||
166,30 -2,60 | -1,54% | |
2,12 +0,045 | +2,17% | |
183,00 -0,80 | -0,44% | |
1,56 0,00 | 0,00% | |
4,39 +0,04 | +0,92% | |
132,10 +1,10 | +0,84% | |
13,10 +0,10 | +0,77% | |
31,20 +0,05 | +0,16% | |
11,50 -0,05 | -0,43% | |
23,50 +0,10 | +0,43% | |
57,00 0,00 | 0,00% | |
20,10 -0,30 | -1,47% | |
1,45 | ||
82,85 +0,90 | +1,10% | |
46,75 +0,20 | +0,43% | |
19,02 -0,06 | -0,31% | |
4,00 -0,10 | -2,44% | |
5,18 0,00 | 0,00% | |
15,66 +0,18 | +1,16% | |
5,00 0,00 | 0,00% | |
33,00 +1,00 | +3,13% | |
21,10 -0,20 | -0,94% | |
17,05 -0,20 | -1,16% | |
78,60 +0,20 | +0,26% | |
113,60 -0,05 | -0,04% | |
76,90 -0,30 | -0,39% | |
30,40 +0,10 | +0,33% | |
10.900,00 +40,00 | +0,37% | |
5,90 0,00 | 0,00% | |
84,85 +3,50 | +4,30% | |
63,50 +1,50 | +2,42% | |
9,05 | ||
66,30 -0,20 | -0,30% | |
230,00 | ||
782,00 -2,00 | -0,26% | |
45,905 -0,08 | -0,17% | |
0,07 -0,001 | -1,41% | |
2,535 -0,005 | -0,20% | |
2,605 +0,01 | +0,39% | |
6,94 -0,56 | -7,47% | |
21,60 +0,10 | +0,47% | |
0,003 -0,00 | -5,56% | |
9,75 0,00 | 0,00% | |
6,725 -0,025 | -0,37% | |
11,30 0,00 | 0,00% | |
2,96 -0,014 | -0,49% | |
10,74 -0,04 | -0,37% | |
70,50 -0,30 | -0,42% | |
13,40 +0,60 | +4,69% | |
0,611 | ||
23,80 0,00 | 0,00% | |
93,60 -0,40 | -0,43% | |
223,80 +0,20 | +0,09% | |
77,00 +0,50 | +0,65% | |
26,44 -0,02 | -0,08% | |
364,00 +2,00 | +0,55% | |
68,30 +0,65 | +0,96% | |
21,35 -0,15 | -0,70% | |
43,00 -1,00 | -2,27% | |
11,76 -0,04 | -0,34% | |
49,98 +0,08 | +0,16% | |
222,40 -0,80 | -0,36% | |
252,00 -2,20 | -0,87% | |
26,14 +0,80 | +3,16% | |
30,40 -0,20 | -0,65% | |
29,60 +0,10 | +0,34% | |
80,20 -0,50 | -0,62% | |
21,00 -1,00 | -4,55% | |
40,00 0,00 | 0,00% | |
21,94 +0,06 | +0,27% | |
53,20 +0,20 | +0,38% | |
144,50 +0,50 | +0,35% | |
27,15 -0,20 | -0,73% |
Laatste update was 15 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.