Jaar | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 |
Netto winst (x1000) | -2.041 | -12.925 | -15.832 | -7.522 | -14.218 |
Koers-winst verhouding | -5,65 | -0,87 | -1,93 | -4,62 | -2,41 |
Winst per aandeel | -0,02 | -0,77 | -1,35 | -0,79 | -1,87 |
Pay out | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen (x1000) | 3.526 | -6.765 | 3.325 | 2.048 | 4.491 |
Eigen vermogen per aandeel | 0,03 | -0,40 | 0,28 | 0,21 | 0,59 |
Balanstotaal | 29.324 | 19.772 | 24.835 | 22.393 | 25.753 |
Ultimo koers | 0,096 | 0,666 | 2,60 | 3,645 | 4,50 |
Hoogste koers | 0,708 | 3,15 | 4,575 | 5,38 | 11,90 |
Laagste koers | 0,096 | 0,542 | 1,83 | 3,21 | 4,45 |
Werknemers | 7 | 20 | 30 | 44 | 90 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 11.533 | 11.230 | 30.480 | 34.768 | 34.248 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 120.132 | 16.862 | 11.723 | 9.539 | 7.611 |
Einde boekjaar | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.