| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,05 |
| Dividend rendement | 1,70% | 1,50% | 1,10% | 1,70% |
| Einde boekjaar | 31-12-2025 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Dividend 1e periode | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,05 |
| Ex-dividend datum 1e periode | 22-06-2026 | 24-06-2025 | 25-06-2024 | 19-06-2023 |
| Betaaldatum 1e periode | 24-06-2026 | 26-06-2025 | 27-06-2024 | 21-06-2023 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.