| Vorige slotkoers | 10,02 |
|---|---|
| Laatste | 10,08 |
| Verschil (%) | 0,06 (+0,60%) |
| Tijd | 13:53:00 (24-12-2025) |
| Open | 9,93 |
| Hoog | 10,08 |
| Laag | 9,93 |
| Dagvolume | 265 |
| Dagomzet | 2.671,20 |
| Vorige dagvolume | 2.782 |
| Naam | Exmar |
| Symbool | E:EXM |
| ISIN | BE0003808251 |
Koersinformatie is 3 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.