| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Dividend rendement | 7,60% | 9,30% | 6,10% | 5,00% |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Dividend 1e periode | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Ex-dividend datum 1e periode | 18-05-2026 | 19-05-2025 | 20-05-2024 | 15-05-2023 |
| Betaaldatum 1e periode | 20-05-2026 | 21-05-2025 | 22-05-2024 | 17-05-2023 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.