| Vorige slotkoers | 44,40 |
|---|---|
| Laatste | 43,65 |
| Verschil (%) | -0,75 (-1,69%) |
| Tijd | 17:37:19 (20-3-2026) |
| Open | 44,50 |
| Hoog | 44,70 |
| Laag | 43,65 |
| Dagvolume | 78.819 |
| Dagomzet | 3.440.449,35 |
| Vorige dagvolume | 42.958 |
| Naam | GIMV |
| Symbool | E:GIMB |
| ISIN | BE0003699130 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.