| Vorige slotkoers | 3,90 |
|---|---|
| Laatste | 3,92 |
| Verschil (%) | 0,02 (+0,51%) |
| Tijd | 12:13:43 (30-1-2026) |
| Open | 3,86 |
| Hoog | 3,92 |
| Laag | 3,86 |
| Dagvolume | 2.599 |
| Dagomzet | 10.188,08 |
| Vorige dagvolume | 4.419 |
| Naam | Hybrid Software |
| Symbool | HYSG |
| ISIN | GB00BYN5BY03 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.