| Vorige slotkoers | 22,50 |
|---|---|
| Laatste | 23,20 |
| Verschil (%) | 0,70 (+3,11%) |
| Tijd | 17:35:18 (12-12-2025) |
| Open | 22,90 |
| Hoog | 23,55 |
| Laag | 22,90 |
| Dagvolume | 9.117 |
| Dagomzet | 211.514,40 |
| Vorige dagvolume | 4.226 |
| Naam | Immobel |
| Symbool | E:IMMO |
| ISIN | BE0003599108 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.