28 november 2025 | Inclusio: 3e Kwartaalcijfers 2025 |
---|---|
26 februari 2026 | Inclusio: Jaarcijfers 2025 |
17 april 2026 | Inclusio: Jaarverslag 2025 |
18 mei 2026 | Inclusio: 1e Kwartaalcijfers 2026 |
20 mei 2026 | Inclusio: Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
Rating | ![]() |
---|---|
Ratingkoers | 18,95 |
Gemiddeld koersdoel | 19,00 |
Verwacht rendement | 0,05 (+0,26%) |
Gebaseerd op | 1 advies |
Periode | Afgelopen 6 maanden |
Laatst bijgewerkt | vandaag om 12:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.