| Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
| Dividend rendement | 2,30% | 2,30% | 1,90% | 1,90% |
| Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
| Dividend 1e periode | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
| Ex-dividend datum 1e periode | 26-05-2025 | 28-05-2024 | 24-05-2023 | 23-05-2022 |
| Betaaldatum 1e periode | 28-05-2025 | 30-05-2024 | 26-05-2023 | 25-05-2022 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.