Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | - | - | - | - | - |
Omzet (x1000) | - | 7.065.000 | 8.123.000 | 6.032.000 | 5.381.000 |
Netto winst (x1000) | - | 193.000 | 950.000 | 444.000 | -1.285.000 |
Koers-winst verhouding | - | 51,93 | - | - | - |
Winst per aandeel | - | 1,82 | 8,97 | - | - |
Pay out | - | 89,24% | - | - | - |
Eigen vermogen (x1000) | - | 7.566.000 | 4.922.000 | 4.315.000 | 3.065.000 |
Eigen vermogen per aandeel | - | 71,17 | 46,49 | - | - |
Balanstotaal | - | 12.894.000 | 13.633.000 | 12.675.000 | 11.371.000 |
Ultimo koers | - | 94,26 | - | - | - |
Hoogste koers | - | 109,90 | - | - | - |
Laagste koers | - | 89,52 | - | - | - |
Werknemers | - | 13.102 | 12.619 | - | - |
Marktkapitalisatie (x1000) | - | 10.021.321 | - | - | - |
Uitstaande aandelen (x1000) | - | 106.316 | 105.876 | - | - |
Einde boekjaar | - | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.