| Vorige slotkoers | 35,80 |
|---|---|
| Laatste | 35,40 |
| Verschil (%) | -0,40 (-1,12%) |
| Tijd | 15:09:37 (23-10-2026) |
| Open | 35,80 |
| Hoog | 35,80 |
| Laag | 35,40 |
| Dagvolume | 27 |
| Dagomzet | 955,80 |
| Vorige dagvolume | 298 |
| Naam | Texaf |
| Symbool | E:TEXF |
| ISIN | BE0974263924 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.