| Vorige slotkoers | 249,60 |
|---|---|
| Laatste | 254,90 |
| Verschil (%) | 5,30 (+2,12%) |
| Tijd | 17:35:24 (16-3-2026) |
| Open | 251,00 |
| Hoog | 254,90 |
| Laag | 248,50 |
| Dagvolume | 157.757 |
| Dagomzet | 40.212.259,30 |
| Vorige dagvolume | 212.641 |
| Naam | UCB |
| Symbool | E:UCB |
| ISIN | BE0003739530 |
Koersinformatie is 7 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.