| Vorige slotkoers | 239,90 |
|---|---|
| Laatste | 247,50 |
| Verschil (%) | 7,60 (+3,17%) |
| Tijd | 17:37:58 (5-12-2025) |
| Open | 259,50 |
| Hoog | 262,00 |
| Laag | 245,10 |
| Dagvolume | 387.392 |
| Dagomzet | 95.879.520,00 |
| Vorige dagvolume | 141.416 |
| Naam | UCB |
| Symbool | E:UCB |
| ISIN | BE0003739530 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.