| Vorige slotkoers | 2,13 |
|---|---|
| Laatste | 2,19 |
| Verschil (%) | 0,06 (+2,82%) |
| Tijd | 16:34:30 (7-8-2026) |
| Open | 2,12 |
| Hoog | 2,23 |
| Laag | 2,12 |
| Dagvolume | 7.684 |
| Dagomzet | 16.827,96 |
| Vorige dagvolume | 5.268 |
| Naam | Banqup |
| Symbool | BANQ |
| ISIN | BE0974371032 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.