| Vorige slotkoers | 24,50 |
|---|---|
| Laatste | 24,35 |
| Verschil (%) | -0,15 (-0,61%) |
| Tijd | 17:35:30 (20-11-2026) |
| Open | 24,45 |
| Hoog | 24,55 |
| Laag | 24,25 |
| Dagvolume | 23.028 |
| Dagomzet | 560.731,80 |
| Vorige dagvolume | 46.439 |
| Naam | Xior Student Housing |
| Symbool | E:XIOR |
| ISIN | BE0974288202 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.