| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | - | 26,00 | 25,00 | 13,00 |
| Dividend rendement | - | 1,10% | 1,30% | 0,90% |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Dividend 1e periode | - | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Ex-dividend datum 1e periode | - | 17-02-2025 | 13-02-2024 | 20-02-2023 |
| Betaaldatum 1e periode | - | 19-02-2025 | 15-02-2024 | 22-02-2023 |
| Dividend 2e periode | - | 10,00 | 11,50 | 9,50 |
| Ex-dividend datum 2e periode | - | 05-05-2025 | 02-05-2024 | 25-04-2023 |
| Betaaldatum 2e periode | - | 07-05-2025 | 06-05-2024 | 27-04-2023 |
| Dividend 3e periode | - | 12,50 | 10,00 | - |
| Ex-dividend datum 3e periode | - | 05-05-2025 | 02-05-2024 | - |
| Betaaldatum 3e periode | - | 07-05-2025 | 06-05-2024 | - |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.