|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
45,45 +0,38 | +0,84% | |
9,626 -0,379 | -3,79% | |
169,32 +1,12 | +0,67% | |
208,05 -0,60 | -0,29% | |
37,51 -0,27 | -0,71% | |
65,49 +0,15 | +0,23% | |
39,82 +0,01 | +0,03% | |
27,88 -0,44 | -1,55% | |
123,35 -1,40 | -1,12% | |
13,035 +0,02 | +0,15% | |
15,64 -0,005 | -0,03% | |
78,20 +0,80 | +1,03% | |
23,34 +0,08 | +0,34% | |
20,90 -1,12 | -5,09% | |
21,17 -0,18 | -0,84% | |
308,40 -4,30 | -1,38% | |
58,28 -0,34 | -0,58% | |
126,80 +4,80 | +3,93% | |
2.058,00 +15,00 | +0,73% | |
299,90 +8,50 | +2,92% | |
354,45 +0,20 | +0,06% | |
129,85 +0,60 | +0,46% | |
603,20 +3,20 | +0,53% | |
28,42 +0,19 | +0,67% | |
14,165 +0,225 | +1,61% | |
82,42 +0,34 | +0,41% | |
34,04 -0,07 | -0,21% | |
301,10 -1,70 | -0,56% | |
79,78 -1,04 | -1,29% | |
85,44 -0,17 | -0,20% | |
230,85 -4,30 | -1,83% | |
54,64 -1,16 | -2,08% | |
8,72 -0,018 | -0,21% | |
20,16 -0,375 | -1,83% | |
241,00 +2,50 | +1,05% | |
53,58 +0,34 | +0,64% | |
28,84 -0,59 | -2,00% | |
115,60 -0,85 | -0,73% | |
11,30 -0,10 | -0,88% |
Laatste update was 2 dagen geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.