| Vorige slotkoers | 76,52 |
|---|---|
| Laatste | 75,52 |
| Verschil (%) | -1,00 (-1,31%) |
| Tijd | 17:37:07 (23-1-2026) |
| Open | 76,00 |
| Hoog | 76,68 |
| Laag | 75,30 |
| Dagvolume | 497.005 |
| Dagomzet | 37.533.817,60 |
| Vorige dagvolume | 545.237 |
| Naam | Pernod-Ricard |
| Symbool | E:RI |
| ISIN | FR0000120693 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.