| Vorige slotkoers | 237,55 |
|---|---|
| Laatste | 235,50 |
| Verschil (%) | -2,05 (-0,86%) |
| Tijd | 17:35:20 (5-12-2025) |
| Open | 238,65 |
| Hoog | 239,20 |
| Laag | 235,50 |
| Dagvolume | 602.365 |
| Dagomzet | 141.856.957,50 |
| Vorige dagvolume | 880.116 |
| Naam | Schneider Electric |
| Symbool | E:SU |
| ISIN | FR0000121972 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.