Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
---|---|---|
30,14 +0,74 | +2,52% | |
8,452 +0,678 | +8,72% | |
6,39 +0,05 | +0,79% | |
27,12 +0,86 | +3,27% | |
43,24 +0,24 | +0,56% | |
7,31 +0,045 | +0,62% | |
23,74 +0,62 | +2,68% | |
18,72 +0,36 | +1,96% | |
17,16 +0,06 | +0,35% | |
16,07 +0,66 | +4,28% | |
26,50 +0,05 | +0,19% | |
22,40 -0,05 | -0,22% | |
11,57 -0,09 | -0,77% | |
23,92 +0,58 | +2,49% | |
51,65 -0,55 | -1,05% | |
14,10 +0,33 | +2,40% | |
23,94 +0,06 | +0,25% | |
19,55 +0,02 | +0,10% | |
7,60 +0,02 | +0,26% | |
22,40 -0,48 | -2,10% | |
21,84 +0,42 | +1,96% | |
37,02 +0,68 | +1,87% | |
52,50 +0,10 | +0,19% | |
41,22 -0,98 | -2,32% | |
20,50 -0,36 | -1,73% |
Laatste update was 8 uren geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.