|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
960,22 -10,56 | -1,09% | |
1.304,11 -17,13 | -1,30% | |
1.578,81 -27,31 | -1,70% | |
944,57 -15,62 | -1,63% | |
4.985,22 -20,90 | -0,42% | |
6.296,13 -83,76 | -1,31% | |
7.883,24 -133,27 | -1,66% | |
7.701,95 -67,36 | -0,87% | |
1.707,75 -14,04 | -0,82% | |
3.778,50 -44,34 | -1,16% | |
3.607,49 -13,57 | -0,37% | |
8.882,11 -114,98 | -1,28% |
Laatste update was 2 dagen geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.