|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
0,888 +0,048 | +5,71% | |
25,95 +0,20 | +0,78% | |
18,75 +1,05 | +5,93% | |
9,55 +0,32 | +3,47% | |
7,55 +0,15 | +2,03% | |
4,68 +0,11 | +2,41% | |
38,20 +1,35 | +3,66% | |
8,34 +0,15 | +1,83% | |
6,45 +0,05 | +0,78% | |
20,70 -0,10 | -0,48% | |
94,40 -0,20 | -0,21% | |
17,65 +0,07 | +0,40% | |
3,834 -0,026 | -0,67% | |
1,032 +0,026 | +2,58% | |
7,02 +0,12 | +1,74% | |
12,96 +0,04 | +0,31% | |
5,11 +0,134 | +2,69% | |
29,00 -0,20 | -0,68% | |
29,70 +0,20 | +0,68% | |
20,80 +0,25 | +1,22% |
Laatste update was 16 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.