Vorige slotkoers | 0,608 |
---|---|
Laatste | 0,568 |
Verschil (%) | -0,04 (-6,58%) |
Tijd | 17:25:29 (13-6-2025) |
Open | 0,58 |
Hoog | 0,596 |
Laag | 0,552 |
Dagvolume | 38.430 |
Dagomzet | 21.828,24 |
Vorige dagvolume | 13.526 |
Naam | DGB |
Symbool | E:DGB |
ISIN | NL0009169515 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.