| 28 oktober 2026 | Danone: 3e Kwartaal omzetcijfers 2026 - 07:30 |
|---|---|
| 28 oktober 2026 | Danone: Conference call - 08:15 |
| 24 februari 2027 | Danone: Jaarcijfers 2026 - 07:30 |
| 24 februari 2027 | Danone: Conference call - 08:00 |
| 29 april 2027 | Danone: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 15:30 |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 57,76 |
| Gemiddeld koersdoel | 80,90 |
| Verwacht rendement | 23,14 (+40,06%) |
| Gebaseerd op | 10 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 13:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.