| Vorige slotkoers | 8,45 |
|---|---|
| Laatste | 8,30 |
| Verschil (%) | -0,15 (-1,78%) |
| Tijd | 10:39:49 |
| Open | 8,525 |
| Hoog | 8,525 |
| Laag | 8,10 |
| Dagvolume | 44.337 |
| Dagomzet | 367.997,10 |
| Vorige dagvolume | 176.571 |
| Naam | Ferrari Group |
| Symbool | FERGR |
| ISIN | GB00BN0VZ646 |
Koersinformatie is 16 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.