| 26 februari 2026 | Saint-Gobain: Jaarcijfers 2025 - Nabeurs |
|---|---|
| 23 april 2026 | Saint-Gobain: 1e Kwartaal omzetcijfers 2026 - Nabeurs |
| 4 juni 2026 | Saint-Gobain: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 15:00 |
| 30 juli 2026 | Saint-Gobain: 1e Halfjaarcijfers 2026 - Nabeurs |
| 27 oktober 2026 | Saint-Gobain: 3e Kwartaal omzetcijfers 2026 - Nabeurs |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 87,14 |
| Gemiddeld koersdoel | 107,22 |
| Verwacht rendement | 20,08 (+23,05%) |
| Gebaseerd op | 10 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 16:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.