| Morgen | Saint-Gobain: 3e Kwartaal omzetcijfers 2025 - Nabeurs |
|---|---|
| 26 februari 2026 | Saint-Gobain: Jaarcijfers 2025 - Nabeurs |
| 23 april 2026 | Saint-Gobain: 1e Kwartaal omzetcijfers 2026 - Nabeurs |
| 4 juni 2026 | Saint-Gobain: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 15:00 |
| 30 juli 2026 | Saint-Gobain: 1e Halfjaarcijfers 2026 - Nabeurs |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 90,16 |
| Gemiddeld koersdoel | 110,64 |
| Verwacht rendement | 21,68 (+24,37%) |
| Gebaseerd op | 9 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 06:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.