27 februari 2025 | Saint-Gobain: Jaarcijfers 2024 - Nabeurs |
---|---|
24 april 2025 | Saint-Gobain: 1e Kwartaal omzetcijfers 2025 - Nabeurs |
5 juni 2025 | Saint-Gobain: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 15:00 |
31 juli 2025 | Saint-Gobain: 1e Halfjaarcijfers 2025 - Nabeurs |
30 oktober 2025 | Saint-Gobain: 3e Kwartaal omzetcijfers 2025 - Nabeurs |
Rating | ![]() |
---|---|
Ratingkoers | 93,24 |
Gemiddeld koersdoel | 102,79 |
Verwacht rendement | 9,55 (+10,24%) |
Gebaseerd op | 7 adviezen |
Periode | Afgelopen 6 maanden |
Laatst bijgewerkt | vandaag om 09:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.