| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | - | 2.745.700 | 2.974.700 | 3.315.000 | 2.670.500 |
| Netto winst (x1000) | - | 31.400 | -1.000 | 18.000 | 12.000 |
| Koers-winst verhouding | - | 9,53 | -212,50 | 14,60 | 31,97 |
| Winst per aandeel | - | 0,35 | -0,01 | 0,20 | 0,13 |
| Pay out | - | 56,55% | -1.339,29% | 99,80% | 229,79% |
| Eigen vermogen (x1000) | - | 328.400 | 311.500 | 335.100 | 36.050 |
| Eigen vermogen per aandeel | - | 3,70 | 3,50 | 3,73 | 0,38 |
| Balanstotaal | - | 942.100 | 840.800 | 1.020.400 | 943.400 |
| Ultimo koers | - | 3,37 | 2,38 | 2,925 | 4,035 |
| Hoogste koers | - | 3,525 | 3,38 | 4,285 | 6,18 |
| Laagste koers | - | 2,30 | 2,25 | 2,245 | 3,465 |
| Werknemers | - | 2.550 | 2.269 | 2.468 | 2.444 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | - | 299.192 | 212.031 | 262.682 | 383.695 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | - | 88.781 | 89.089 | 89.806 | 95.092 |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.