Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | - | 239.724 | 241.249 | 484.800 | 478.100 |
Netto winst (x1000) | - | -3.988 | -71.421 | -125.400 | -311.000 |
Koers-winst verhouding | - | -611,40 | -38,04 | -25,71 | -16,84 |
Winst per aandeel | - | -0,06 | -1,09 | -1,91 | -4,78 |
Pay out | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen (x1000) | - | 2.795.566 | 2.526.026 | 2.643.400 | 2.670.400 |
Eigen vermogen per aandeel | - | 42,40 | 38,45 | 40,36 | 41,04 |
Balanstotaal | - | 4.357.396 | 4.734.351 | 5.193.200 | 5.717.700 |
Ultimo koers | - | 36,99 | 41,35 | 49,22 | 80,48 |
Hoogste koers | - | 44,34 | 66,28 | 94,16 | 252,90 |
Laagste koers | - | 30,11 | 35,24 | 41,30 | 74,98 |
Werknemers | - | 1.123 | 1.338 | 1.312 | 1.096 |
Marktkapitalisatie (x1000) | - | 2.438.862 | 2.716.654 | 3.223.910 | 5.237.236 |
Uitstaande aandelen (x1000) | - | 65.933 | 65.699 | 65.500 | 65.075 |
Einde boekjaar | - | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.