| Boekjaar | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | - | 8,00 | 12,00 | - |
| Dividend rendement | - | 4,70% | 7,50% | - |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2025 | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| Dividend 1e periode | 60,00 | 8,00 | 6,00 | - |
| Ex-dividend datum 1e periode | 18-09-2026 | 21-04-2026 | 03-07-2024 | - |
| Betaaldatum 1e periode | 23-09-2026 | 21-05-2026 | 08-07-2024 | - |
| Dividend 2e periode | - | - | 6,00 | - |
| Ex-dividend datum 2e periode | - | - | 28-04-2025 | - |
| Betaaldatum 2e periode | - | - | 28-05-2025 | - |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.