| Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | - | 25 | 185 | 208 | 49 |
| Netto winst (x1000) | 64 | 158 | 93 | 124 | -343 |
| Koers-winst verhouding | 112,50 | 61,88 | 145,56 | 130,71 | -34,52 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| Pay out | 7.250,00% | - | - | - | - |
| Eigen vermogen (x1000) | 9.267 | 9.203 | 9.045 | 8.952 | 6.128 |
| Eigen vermogen per aandeel | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,07 |
| Balanstotaal | 9.646 | 9.747 | 9.469 | 9.295 | 6.356 |
| Ultimo koers | 0,068 | 0,099 | 0,131 | 0,183 | 0,145 |
| Hoogste koers | 0,10 | 0,14 | 0,185 | 0,22 | 0,169 |
| Laagste koers | 0,06 | 0,088 | 0,116 | 0,14 | 0,104 |
| Werknemers | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisatie (x1000) | 6.750 | 9.900 | 13.100 | 16.168 | 11.890 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 88.351 | 82.000 |
| Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.