Vorige slotkoers | 0,025 |
---|---|
Laatste | 0,024 |
Verschil (%) | -0,002 (-6,00%) |
Tijd | 11:30:24 |
Open | 0,024 |
Hoog | 0,024 |
Laag | 0,024 |
Dagvolume | 51.695 |
Dagomzet | 1.214,832 |
Vorige dagvolume | 9.000 |
Naam | New Sources Energy |
Symbool | E:NSE |
ISIN | NL0009822014 |
Koersinformatie is 16 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.