| Vorige slotkoers | 0,032 |
|---|---|
| Laatste | 0,032 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 12:24:30 |
| Open | 0,032 |
| Hoog | 0,032 |
| Laag | 0,032 |
| Dagvolume | 85.000 |
| Dagomzet | 2.762,50 |
| Vorige dagvolume | 117.982 |
| Naam | New Sources Energy |
| Symbool | E:NSE |
| ISIN | NL0009822014 |
Koersinformatie is 5 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.