| Vorige slotkoers | 0,039 |
|---|---|
| Laatste | 0,036 |
| Verschil (%) | -0,003 (-7,69%) |
| Tijd | 16:30:00 (6-2-2026) |
| Open | 0,036 |
| Hoog | 0,036 |
| Laag | 0,036 |
| Dagvolume | 231.000 |
| Dagomzet | 8.316,00 |
| Vorige dagvolume | 98.227 |
| Naam | New Sources Energy |
| Symbool | E:NSE |
| ISIN | NL0009822014 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.