| Vorige slotkoers | 0,028 |
|---|---|
| Laatste | 0,028 |
| Verschil (%) | 0,00 (+1,82%) |
| Tijd | 11:30:26 (3-7-2026) |
| Open | 0,028 |
| Hoog | 0,028 |
| Laag | 0,028 |
| Dagvolume | 2.000 |
| Dagomzet | 56,00 |
| Vorige dagvolume | 135.400 |
| Naam | New Sources Energy |
| Symbool | E:NSE |
| ISIN | NL0009822014 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.