| Vorige slotkoers | 0,036 |
|---|---|
| Laatste | 0,036 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 17:12:31 (2-4-2026) |
| Open | 0,034 |
| Hoog | 0,036 |
| Laag | 0,034 |
| Dagvolume | 23.051 |
| Dagomzet | 829,836 |
| Vorige dagvolume | 11.060 |
| Naam | New Sources Energy |
| Symbool | E:NSE |
| ISIN | NL0009822014 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.