Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | - | 25.426.000 | 27.568.000 | 24.635.000 | 20.718.000 |
Netto winst (x1000) | - | 616.000 | 921.000 | 760.000 | 296.000 |
Koers-winst verhouding | - | 16,53 | 11,35 | 14,63 | 33,13 |
Winst per aandeel | - | 3,43 | 5,02 | 4,10 | 1,61 |
Pay out | - | 103,44% | 56,78% | 121,84% | 201,63% |
Eigen vermogen (x1000) | - | 4.699.000 | 4.914.000 | 4.901.000 | 4.668.000 |
Eigen vermogen per aandeel | - | 26,18 | 26,78 | 26,46 | 25,34 |
Balanstotaal | - | 10.686.000 | 11.109.000 | 11.040.000 | 9.587.000 |
Ultimo koers | - | 56,72 | 56,96 | 60,04 | 53,24 |
Hoogste koers | - | 62,74 | 67,50 | 66,86 | 56,10 |
Laagste koers | - | 45,70 | 42,15 | 49,58 | 27,71 |
Werknemers | - | 645.440 | 708.790 | 692.830 | 603.480 |
Marktkapitalisatie (x1000) | - | 10.181.240 | 10.452.160 | 11.119.408 | 9.806.808 |
Uitstaande aandelen (x1000) | - | 179.500 | 183.500 | 185.200 | 184.200 |
Einde boekjaar | - | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.