Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 18,65 18 | 18,90 18 | 16,00 | 0,05 136 | RAND | |||
RAND | 16,65 18 | 16,90 18 | 18,00 | 0,05 136 | RAND | |||
RAND | 14,65 18 | 14,90 18 | 20,00 | 0,05 334 | 0,05 | RAND | ||
RAND | 12,65 18 | 12,95 28 | 22,00 | 0,05 136 | RAND | |||
RAND | 11,65 18 | 11,95 28 | 23,00 | 0,06 188 | RAND | |||
RAND | 10,65 18 | 10,95 28 | 24,00 | 0,06 436 | 0,04 | RAND | ||
RAND | 9,65 29 | 9,95 29 | 25,00 | 0,06 177 | RAND | |||
RAND | 8,65 29 | 8,95 29 | 26,00 | 0,07 426 | 0,05 | RAND | ||
RAND | 7,70 18 | 7,95 18 | 27,00 | 0,07 402 | 0,09 | RAND | ||
RAND | 6,70 18 | 6,95 18 | 28,00 | 0,08 176 | 0,02 111 | 0,11 | RAND | |
RAND | 6,20 31 | 6,45 18 | 28,50 | 0,09 172 | 0,03 111 | RAND | ||
RAND | 5,70 32 | 6,00 31 | 29,00 | 0,10 179 | 0,04 172 | 0,11 | RAND | |
RAND | 5,25 18 | 5,50 32 | 29,50 | 0,11 45 | 0,06 118 | 0,11 | RAND | |
RAND | 3,85 | 4,79 69 | 4,99 72 | 30,00 | 0,13 49 | 0,08 160 | 0,10 -0,05% | RAND -33,33% |
RAND | 3,64 | 3,87 64 | 4,05 72 | 31,00 | 0,19 1 | 0,17 5 | 0,33 | RAND |
RAND 0,00% | 3,07 0,00% | 3,00 60 | 3,10 2 | 32,00 | 0,31 61 | 0,26 118 | 0,29 -0,09% | RAND -23,68% |
RAND -3,51% | 2,20 -0,08% | 2,21 195 | 2,32 258 | 33,00 | 0,50 7 | 0,45 7 | 0,44 -0,14% | RAND -24,14% |
RAND -3,13% | 1,55 -0,05% | 1,51 207 | 1,61 232 | 34,00 | 0,80 7 | 0,75 1 | 0,74 -0,16% | RAND -17,78% |
RAND -11,01% | 0,97 -0,12% | 0,96 229 | 1,04 118 | 35,00 | 1,25 111 | 1,18 2 | 1,25 -0,15% | RAND -10,71% |
RAND -7,14% | 0,65 -0,05% | 0,58 7 | 0,64 117 | 36,00 | 1,87 110 | 1,78 40 | 1,82 -0,18% | RAND -9,00% |
RAND -13,64% | 0,38 -0,06% | 0,33 7 | 0,38 9 | 37,00 | 2,63 50 | 2,52 59 | 3,25 | RAND |
RAND -25,00% | 0,21 -0,07% | 0,20 25 | 0,23 171 | 38,00 | 3,51 78 | 3,35 107 | 4,22 | RAND |
RAND | 0,12 | 0,11 2 | 0,14 55 | 39,00 | 4,44 83 | 4,26 79 | 5,30 | RAND |
RAND -16,67% | 0,10 -0,02% | 0,05 27 | 0,10 165 | 40,00 | 5,45 172 | 5,20 142 | 6,30 | RAND |
RAND | 0,07 | 0,02 111 | 0,08 463 | 41,00 | 6,45 134 | 6,15 122 | 4,75 | RAND |
RAND -20,00% | 0,04 -0,01% | 0,05 2 | 0,07 436 | 42,00 | 7,40 72 | 7,15 72 | 5,40 | RAND |
RAND | 0,10 | 0,06 428 | 43,00 | 8,40 72 | 8,15 72 | 4,85 | RAND | |
RAND | 0,23 | 0,05 300 | 44,00 | 9,40 72 | 9,15 72 | 6,60 | RAND | |
RAND | 0,06 | 0,05 314 | 45,00 | 10,40 18 | 10,15 18 | RAND | ||
RAND | 0,03 | 0,05 334 | 46,00 | 11,40 18 | 11,15 18 | RAND | ||
RAND | 0,05 136 | 48,00 | 13,40 18 | 13,15 18 | RAND | |||
RAND | 0,05 136 | 50,00 | 15,40 18 | 15,15 18 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 22,65 18 | 22,95 28 | 12,00 | 0,05 142 | RAND | |||
RAND | 20,65 18 | 20,95 28 | 14,00 | 0,05 142 | RAND | |||
RAND | 18,65 28 | 18,95 28 | 16,00 | 0,05 142 | RAND | |||
RAND | 17,80 | 16,70 71 | 16,95 72 | 18,00 | 0,05 308 | 0,19 | RAND | |
RAND | 15,20 | 14,70 72 | 14,95 72 | 20,00 | 0,06 406 | 0,15 | RAND | |
RAND | 12,70 29 | 13,00 29 | 22,00 | 0,06 124 | 0,06 | RAND | ||
RAND | 11,70 29 | 12,00 18 | 23,00 | 0,07 177 | RAND | |||
RAND | 10,70 31 | 11,00 18 | 24,00 | 0,08 378 | 0,01 117 | 0,03 | RAND | |
RAND | 9,75 18 | 10,00 18 | 25,00 | 0,09 176 | 0,02 148 | RAND | ||
RAND | 8,75 31 | 9,00 18 | 26,00 | 0,10 182 | 0,03 406 | 0,06 | RAND | |
RAND | 7,80 31 | 8,05 18 | 27,00 | 0,12 149 | 0,07 16 | 0,17 | RAND | |
RAND | 6,20 | 6,85 67 | 7,10 72 | 28,00 | 0,15 124 | 0,10 174 | 0,18 | RAND |
RAND | 8,30 | 5,80 115 | 6,05 129 | 29,11 | 0,21 124 | 0,16 188 | 0,33 | RAND |
RAND | 7,15 | 5,45 112 | 5,65 70 | 29,50 | 0,24 173 | 0,19 182 | 0,30 | RAND |
RAND +0,99% | 5,10 +0,05% | 5,00 137 | 5,20 119 | 30,00 | 0,29 188 | 0,24 67 | 0,34 | RAND |
RAND | 4,15 52 | 4,30 61 | 31,00 | 0,41 178 | 0,36 16 | 0,49 | RAND | |
RAND | 2,93 | 3,34 48 | 3,45 49 | 32,00 | 0,58 7 | 0,53 126 | 0,77 | RAND |
RAND -1,13% | 2,62 -0,03% | 2,60 197 | 2,70 227 | 33,00 | 0,83 124 | 0,77 195 | 0,85 -0,06% | RAND -6,59% |
RAND -4,41% | 1,95 -0,09% | 1,97 364 | 2,06 199 | 33,96 | 1,16 124 | 1,09 207 | 1,15 -0,10% | RAND -8,00% |
RAND | 1,40 | 1,41 80 | 1,48 124 | 35,00 | 1,63 120 | 1,55 514 | 1,92 | RAND |
RAND -5,50% | 1,03 -0,06% | 0,99 7 | 1,05 123 | 36,00 | 2,22 199 | 2,13 200 | 2,70 | RAND |
RAND | 0,60 | 0,68 7 | 0,73 7 | 37,00 | 2,91 198 | 2,81 240 | 3,45 | RAND |
RAND -12,73% | 0,48 -0,07% | 0,46 7 | 0,51 182 | 38,00 | 3,70 50 | 3,59 87 | 3,72 -0,10% | RAND -2,62% |
RAND -7,32% | 0,38 -0,03% | 0,33 7 | 0,38 183 | 38,81 | 4,41 74 | 4,27 75 | 4,95 | RAND |
RAND -10,71% | 0,25 -0,03% | 0,20 124 | 0,25 178 | 40,00 | 5,50 108 | 5,30 121 | 5,70 | RAND |
RAND | 0,16 | 0,13 124 | 0,18 181 | 41,00 | 6,45 69 | 6,25 67 | RAND | |
RAND | 0,10 | 0,08 133 | 0,13 48 | 42,00 | 7,45 146 | 7,20 116 | 7,95 | RAND |
RAND | 0,09 | 0,04 7 | 0,07 1 | 43,66 | 9,10 153 | 8,80 133 | 7,20 | RAND |
RAND | 0,12 | 0,04 1 | 46,00 | 11,40 131 | 11,15 123 | 12,10 | RAND | |
RAND | 0,07 | 0,06 414 | 48,51 | 13,90 72 | 13,65 72 | 11,80 | RAND | |
RAND | 0,04 | 0,05 308 | 53,36 | 18,75 72 | 18,50 72 | 12,90 | RAND | |
RAND | 0,01 +0,01% | 0,01 60 | 58,21 | 23,60 72 | 23,35 72 | 17,35 | RAND | |
RAND | 0,03 | 0,05 142 | 67,91 | 33,30 72 | 33,05 92 | 26,20 | RAND | |
RAND | 0,03 | 0,04 1 | 77,62 | 43,05 151 | 42,75 149 | 36,70 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 18,70 18 | 18,95 10 | 16,00 | 0,06 178 | RAND | |||
RAND | 16,70 28 | 17,00 28 | 18,00 | 0,06 174 | RAND | |||
RAND | 14,75 18 | 15,00 10 | 20,00 | 0,07 172 | RAND | |||
RAND | 12,75 29 | 13,05 28 | 22,00 | 0,08 160 | 0,01 127 | RAND | ||
RAND | 11,75 31 | 12,05 18 | 23,00 | 0,09 158 | 0,01 170 | RAND | ||
RAND | 10,80 30 | 11,05 10 | 24,00 | 0,11 166 | 0,02 209 | RAND | ||
RAND | 9,80 43 | 10,10 28 | 25,00 | 0,12 160 | 0,04 215 | RAND | ||
RAND | 8,85 32 | 9,15 41 | 26,00 | 0,15 163 | 0,07 204 | RAND | ||
RAND | 7,90 107 | 8,15 82 | 27,00 | 0,19 174 | 0,11 434 | RAND | ||
RAND | 6,95 116 | 7,25 128 | 28,00 | 0,25 208 | 0,16 475 | 0,32 | RAND | |
RAND | 6,05 154 | 6,30 98 | 29,00 | 0,33 217 | 0,25 161 | 0,45 | RAND | |
RAND | 5,60 127 | 5,85 100 | 29,50 | 0,38 219 | 0,30 163 | RAND | ||
RAND | 5,20 104 | 5,40 83 | 30,00 | 0,44 509 | 0,35 492 | 0,56 | RAND | |
RAND | 4,37 55 | 4,53 55 | 31,00 | 0,59 206 | 0,50 550 | 0,81 | RAND | |
RAND | 3,59 222 | 3,73 222 | 32,00 | 0,80 470 | 0,71 187 | 0,77 -0,08% | RAND -9,41% | |
RAND -0,34% | 2,93 -0,01% | 2,87 91 | 3,00 237 | 33,00 | 1,07 127 | 0,97 587 | 1,01 -0,12% | RAND -10,62% |
RAND | 2,23 170 | 2,35 237 | 34,00 | 1,43 220 | 1,32 593 | 1,75 | RAND | |
RAND -1,12% | 1,76 -0,02% | 1,68 548 | 1,80 243 | 35,00 | 1,88 215 | 1,77 582 | 2,16 | RAND |
RAND 0,00% | 1,35 0,00% | 1,24 569 | 1,35 236 | 36,00 | 2,45 221 | 2,33 157 | 3,03 | RAND |
RAND -4,00% | 0,96 -0,04% | 0,90 528 | 1,01 541 | 37,00 | 3,11 219 | 2,98 238 | RAND | |
RAND -8,11% | 0,68 -0,06% | 0,64 561 | 0,74 531 | 38,00 | 3,86 220 | 3,72 229 | 4,15 | RAND |
RAND -19,64% | 0,45 -0,11% | 0,45 235 | 0,55 539 | 39,00 | 4,69 56 | 4,53 57 | RAND | |
RAND -16,67% | 0,35 -0,07% | 0,31 232 | 0,41 517 | 40,00 | 5,60 138 | 5,40 58 | RAND | |
RAND | 0,14 224 | 0,23 476 | 42,00 | 7,50 147 | 7,20 113 | RAND | ||
RAND | 0,10 | 0,06 177 | 0,14 400 | 44,00 | 9,45 122 | 9,15 102 | 10,15 | RAND |
RAND | 0,02 137 | 0,10 186 | 46,00 | 11,40 18 | 11,15 28 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 22,75 18 | 23,05 30 | 12,00 | 0,06 226 | RAND | |||
RAND | 20,75 28 | 21,05 28 | 14,00 | 0,06 196 | RAND | |||
RAND | 18,80 18 | 19,05 18 | 16,00 | 0,07 204 | RAND | |||
RAND | 16,80 31 | 17,10 18 | 18,00 | 0,09 203 | 0,02 268 | 0,13 | RAND | |
RAND | 14,85 32 | 15,15 18 | 20,00 | 0,11 160 | 0,04 388 | 0,06 | RAND | |
RAND | 12,90 36 | 13,20 18 | 22,00 | 0,15 160 | 0,09 132 | 0,07 | RAND | |
RAND | 11,05 75 | 11,30 55 | 24,00 | 0,23 135 | 0,17 122 | 0,20 | RAND | |
RAND | 17,35 | 9,20 87 | 9,45 56 | 26,00 | 0,36 150 | 0,30 414 | 0,28 | RAND |
RAND | 8,30 102 | 8,55 86 | 27,00 | 0,46 200 | 0,39 500 | 0,41 -0,05% | RAND -10,87% | |
RAND | 7,45 86 | 7,65 46 | 28,00 | 0,58 202 | 0,51 515 | 0,75 | RAND | |
RAND | 8,75 | 6,60 98 | 6,80 50 | 29,00 | 0,73 135 | 0,66 486 | 0,91 | RAND |
RAND | 5,70 | 5,80 165 | 6,00 90 | 30,00 | 0,92 206 | 0,85 2 | 0,90 -0,06% | RAND -6,25% |
RAND | 4,22 | 4,34 396 | 4,46 135 | 32,00 | 1,42 150 | 1,34 556 | 1,70 | RAND |
RAND -3,80% | 3,04 -0,12% | 3,10 127 | 3,19 135 | 34,00 | 2,15 150 | 2,07 163 | 2,13 -0,10% | RAND -4,48% |
RAND | 2,50 | 2,57 138 | 2,65 150 | 35,00 | 2,62 150 | 2,52 560 | 2,91 | RAND |
RAND -1,83% | 2,15 -0,04% | 2,10 243 | 2,19 149 | 36,00 | 3,16 245 | 3,05 534 | 3,12 -0,14% | RAND -4,29% |
RAND | 1,40 | 1,38 506 | 1,47 132 | 38,00 | 4,45 267 | 4,33 238 | 4,99 | RAND |
RAND | 0,89 | 0,89 422 | 0,97 159 | 40,00 | 6,00 460 | 5,85 223 | 5,85 -0,22% | RAND -3,62% |
RAND | 0,60 | 0,56 517 | 0,64 231 | 42,00 | 7,70 130 | 7,50 108 | 8,15 | RAND |
RAND | 0,38 | 0,35 478 | 0,43 227 | 44,00 | 9,55 129 | 9,30 97 | 7,95 | RAND |
RAND -5,56% | 0,34 -0,02% | 0,28 456 | 0,34 1 | 45,00 | 10,50 93 | 10,25 62 | 9,55 | RAND |
RAND | 0,75 | 0,22 430 | 0,29 189 | 46,00 | 11,45 105 | 11,20 102 | 12,25 | RAND |
RAND | 0,36 | 0,14 316 | 0,21 231 | 48,00 | 13,45 29 | 13,15 18 | RAND | |
RAND | 0,23 | 0,08 282 | 0,15 214 | 50,00 | 15,40 72 | 15,15 67 | 13,55 | RAND |
RAND | 0,10 | 0,02 242 | 0,09 221 | 55,00 | 20,40 18 | 20,15 18 | 14,55 | RAND |
RAND | 0,06 191 | 60,00 | 25,40 18 | 25,15 18 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 22,75 18 | 23,05 30 | 12,00 | 0,07 183 | RAND | |||
RAND | 20,75 28 | 21,05 28 | 14,00 | 0,09 156 | 0,02 189 | RAND | ||
RAND | 18,80 18 | 19,10 29 | 16,00 | 0,12 156 | 0,05 63 | RAND | ||
RAND | 16,80 31 | 17,15 29 | 18,00 | 0,16 156 | 0,09 168 | RAND | ||
RAND | 14,85 32 | 15,20 30 | 20,00 | 0,24 131 | 0,17 120 | 0,25 | RAND | |
RAND | 12,95 31 | 13,25 18 | 22,00 | 0,36 151 | 0,29 132 | 0,35 | RAND | |
RAND | 11,10 57 | 11,40 90 | 24,00 | 0,55 202 | 0,47 159 | 0,26 | RAND | |
RAND | 11,75 | 10,20 61 | 10,45 105 | 25,00 | 0,67 211 | 0,60 85 | 0,36 | RAND |
RAND | 9,25 100 | 9,55 86 | 26,00 | 0,82 193 | 0,74 148 | 0,95 | RAND | |
RAND | 8,45 46 | 8,65 46 | 27,00 | 0,99 83 | 0,91 153 | 0,93 -0,08% | RAND -7,92% | |
RAND | 9,10 | 7,60 85 | 7,85 203 | 28,00 | 1,20 88 | 1,11 168 | 1,12 -0,11% | RAND -8,94% |
RAND | 9,70 | 6,70 94 | 6,90 130 | 29,11 | 1,48 70 | 1,38 184 | 1,16 | RAND |
RAND | 5,15 | 6,00 125 | 6,20 80 | 30,00 | 1,74 122 | 1,63 185 | 1,85 | RAND |
RAND +4,72% | 4,88 +0,22% | 4,61 62 | 4,77 404 | 32,00 | 2,46 488 | 2,34 193 | 2,85 | RAND |
RAND | 3,32 | 3,44 82 | 3,56 111 | 33,96 | 3,35 1 | 3,25 20 | 3,59 | RAND |
RAND +1,58% | 2,57 +0,04% | 2,46 47 | 2,58 180 | 36,00 | 4,53 121 | 4,42 20 | 4,90 | RAND |
RAND | 1,71 | 1,75 40 | 1,85 193 | 38,00 | 5,90 205 | 5,75 20 | 6,30 | RAND |
RAND | 1,47 | 1,51 46 | 1,62 583 | 38,81 | 6,50 151 | 6,30 103 | 6,40 -0,15% | RAND -2,29% |
RAND | 1,29 | 1,22 47 | 1,30 1 | 40,00 | 7,45 186 | 7,25 76 | 8,20 | RAND |
RAND 0,00% | 0,94 0,00% | 0,85 160 | 0,95 495 | 42,00 | 9,10 128 | 8,90 20 | 9,80 | RAND |
RAND | 0,60 | 0,64 3 | 0,73 495 | 43,66 | 10,55 143 | 10,30 88 | 11,30 | RAND |
RAND | 0,68 | 0,41 152 | 0,50 126 | 46,00 | 12,70 91 | 12,45 43 | 13,35 | RAND |
RAND | 0,25 | 0,26 126 | 0,35 412 | 48,51 | 15,15 149 | 14,70 97 | 14,75 -0,27% | RAND -1,80% |
RAND | 0,32 | 0,07 364 | 0,16 208 | 55,00 | 21,40 86 | 20,90 106 | 16,50 | RAND |
RAND | 0,09 | 0,04 273 | 0,12 206 | 58,21 | 24,55 85 | 24,05 102 | 25,30 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 22,75 18 | 23,05 29 | 12,00 | 0,10 187 | 0,02 252 | 0,06 | RAND | |
RAND | 20,75 28 | 21,10 31 | 14,00 | 0,13 160 | 0,04 226 | RAND | ||
RAND | 18,80 29 | 19,10 18 | 16,00 | 0,19 201 | 0,09 85 | RAND | ||
RAND | 16,85 18 | 17,15 18 | 18,00 | 0,26 170 | 0,16 153 | RAND | ||
RAND | 14,90 30 | 15,25 32 | 20,00 | 0,37 135 | 0,28 120 | RAND | ||
RAND | 13,00 31 | 13,35 31 | 22,00 | 0,55 182 | 0,45 179 | 0,56 | RAND | |
RAND | 11,15 98 | 11,50 70 | 24,00 | 0,79 200 | 0,70 147 | 0,80 | RAND | |
RAND | 9,40 115 | 9,75 131 | 26,00 | 1,13 220 | 1,03 172 | 1,18 | RAND | |
RAND | 8,55 135 | 8,90 134 | 27,00 | 1,34 76 | 1,24 123 | 1,30 -0,05% | RAND -3,70% | |
RAND | 7,75 136 | 8,05 80 | 28,00 | 1,58 89 | 1,47 171 | RAND | ||
RAND | 6,45 | 7,00 158 | 7,30 172 | 29,00 | 1,86 127 | 1,79 17 | 1,79 -0,10% | RAND -5,29% |
RAND +2,04% | 6,50 +0,13% | 6,25 422 | 6,55 422 | 30,00 | 2,17 36 | 2,05 160 | 2,24 | RAND |
RAND -0,99% | 5,00 -0,05% | 4,97 129 | 5,20 491 | 32,00 | 2,94 388 | 2,80 169 | 3,22 | RAND |
RAND +3,80% | 4,10 +0,15% | 3,86 150 | 4,03 82 | 34,00 | 3,89 424 | 3,74 161 | 4,20 | RAND |
RAND +0,33% | 3,07 +0,01% | 2,96 129 | 3,11 290 | 36,00 | 5,05 505 | 4,85 24 | 5,45 | RAND |
RAND | 2,21 | 2,23 229 | 2,38 296 | 38,00 | 6,35 209 | 6,15 24 | 4,77 | RAND |
RAND | 1,58 | 1,68 155 | 1,81 440 | 40,00 | 7,85 235 | 7,55 165 | 7,95 | RAND |
RAND | 1,10 | 1,25 214 | 1,38 408 | 42,00 | 9,45 168 | 9,15 70 | RAND | |
RAND | 0,91 518 | 1,06 455 | 44,00 | 11,25 158 | 10,70 150 | RAND | ||
RAND -6,59% | 0,85 -0,06% | 0,81 144 | 0,93 467 | 45,00 | 12,05 103 | 11,65 77 | RAND | |
RAND | 0,41 | 0,39 155 | 0,50 174 | 50,00 | 16,70 101 | 16,20 62 | RAND | |
RAND | 0,25 | 0,19 87 | 0,30 394 | 55,00 | 21,55 40 | 20,90 45 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 14,95 33 | 15,30 31 | 20,00 | 0,52 151 | 0,41 121 | 0,55 | RAND | |
RAND | 11,30 68 | 11,65 68 | 24,00 | 1,04 273 | 0,92 156 | 1,12 | RAND | |
RAND | 12,90 | 10,45 72 | 10,75 41 | 25,00 | 1,23 460 | 1,10 225 | 1,35 | RAND |
RAND | 9,25 | 9,60 118 | 9,95 94 | 26,00 | 1,44 478 | 1,31 227 | 1,46 | RAND |
RAND | 10,25 | 8,05 79 | 8,35 78 | 28,00 | 1,93 139 | 1,81 216 | 1,85 -0,09% | RAND -4,64% |
RAND | 6,50 | 7,25 137 | 7,55 318 | 29,11 | 2,27 181 | 2,14 205 | 2,40 | RAND |
RAND +2,23% | 4,59 +0,10% | 4,40 134 | 4,59 96 | 33,96 | 4,30 198 | 4,13 116 | 4,52 | RAND |
RAND | 2,45 | 2,50 197 | 2,67 502 | 38,81 | 7,35 476 | 7,05 160 | 7,65 | RAND |
RAND | 1,36 | 1,37 207 | 1,53 502 | 43,66 | 11,10 178 | 10,75 134 | 11,05 -0,02% | RAND -0,18% |
RAND | 0,75 | 0,75 221 | 0,90 467 | 48,51 | 15,40 133 | 15,00 99 | 13,20 | RAND |
RAND | 0,55 | 0,42 141 | 0,55 394 | 53,36 | 20,00 95 | 19,40 122 | 20,60 | RAND |
RAND | 0,32 | 0,23 100 | 0,36 380 | 58,21 | 24,70 80 | 24,10 88 | 17,95 | RAND |
RAND | 0,05 185 | 0,18 215 | 70,00 | 36,40 44 | 35,65 38 | RAND | ||
RAND | 0,09 | 0,01 232 | 0,08 74 | 77,62 | 43,75 118 | 43,35 62 | 44,00 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 15,00 18 | 15,40 38 | 20,00 | 0,87 222 | 0,72 222 | 0,50 | RAND | |
RAND | 11,45 18 | 11,90 67 | 24,00 | 1,63 230 | 1,47 94 | RAND | ||
RAND | 9,80 | 10,65 20 | 11,05 59 | 25,00 | 1,88 232 | 1,72 76 | RAND | |
RAND | 9,60 | 9,85 38 | 10,30 73 | 26,00 | 2,16 233 | 1,99 77 | RAND | |
RAND | 8,05 | 8,40 20 | 8,85 219 | 28,00 | 2,80 237 | 2,63 20 | RAND | |
RAND +2,48% | 7,45 +0,18% | 7,05 155 | 7,50 234 | 30,00 | 3,56 242 | 3,36 20 | 3,65 | RAND |
RAND | 4,25 | 4,44 85 | 4,76 126 | 35,00 | 6,10 273 | 5,80 20 | 6,25 | RAND |
RAND | 2,30 | 2,71 89 | 2,98 241 | 40,00 | 9,40 111 | 9,00 75 | 6,75 | RAND |
RAND | 1,57 | 1,63 135 | 1,83 115 | 45,00 | 13,25 96 | 12,80 58 | 9,20 | RAND |
RAND | 1,19 | 0,96 117 | 1,13 101 | 50,00 | 17,50 78 | 17,00 57 | 17,70 | RAND |
RAND | 0,85 | 0,56 112 | 0,75 258 | 55,00 | 22,00 60 | 21,45 39 | RAND | |
RAND | 0,50 | 0,35 73 | 0,51 220 | 60,00 | 26,80 54 | 26,00 52 | RAND | |
RAND | 0,11 189 | 0,30 211 | 70,00 | 36,50 47 | 35,70 33 | 35,00 | RAND | |
RAND | 0,04 135 | 0,20 77 | 80,00 | 46,35 43 | 45,55 33 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 15,05 18 | 15,50 18 | 20,00 | 1,15 151 | 0,97 237 | 0,79 | RAND | |
RAND | 18,45 | 11,40 49 | 11,90 31 | 24,25 | 2,11 206 | 1,90 186 | 2,15 | RAND |
RAND | 16,35 | 10,10 38 | 10,65 75 | 26,00 | 2,62 189 | 2,41 131 | 2,68 | RAND |
RAND | 8,80 | 8,70 151 | 9,25 177 | 28,00 | 3,31 81 | 3,08 142 | 3,26 0,00% | RAND 0,00% |
RAND | 8,00 | 8,00 151 | 8,55 188 | 29,11 | 3,75 213 | 3,49 142 | 3,85 | RAND |
RAND | 4,60 | 5,00 87 | 5,45 215 | 35,00 | 6,70 262 | 6,30 103 | 6,75 | RAND |
RAND | 3,68 | 3,70 2 | 3,99 20 | 38,81 | 9,10 244 | 8,60 106 | 9,30 | RAND |
RAND | 2,55 | 2,50 100 | 2,69 151 | 43,66 | 12,65 82 | 12,10 66 | 10,00 | RAND |
RAND | 1,86 | 1,59 102 | 1,82 122 | 48,51 | 16,60 60 | 16,00 51 | 12,30 | RAND |
RAND | 1,19 | 1,03 117 | 1,25 146 | 53,36 | 20,85 54 | 20,15 43 | 16,50 | RAND |
RAND | 0,77 | 0,79 2 | 0,88 151 | 58,21 | 25,25 50 | 24,55 20 | RAND | |
RAND | 0,24 184 | 0,44 62 | 70,00 | 36,60 46 | 35,75 18 | RAND | ||
RAND | 0,31 | 0,20 1 | 0,28 1 | 77,62 | 44,05 39 | 43,25 18 | 39,80 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 17,30 | 15,15 18 | 15,70 18 | 20,00 | 1,86 151 | 1,62 131 | 1,78 | RAND |
RAND | 12,90 | 11,80 18 | 12,50 38 | 24,25 | 3,08 131 | 2,81 151 | 3,01 | RAND |
RAND | 10,50 | 10,60 151 | 11,30 151 | 26,00 | 3,71 151 | 3,42 131 | RAND | |
RAND | 11,35 | 9,35 131 | 10,05 20 | 28,00 | 4,51 151 | 4,18 131 | 3,85 | RAND |
RAND | 9,60 | 8,70 151 | 9,45 151 | 29,11 | 5,00 152 | 4,65 131 | 5,10 | RAND |
RAND | 5,80 | 5,95 20 | 6,55 20 | 35,00 | 8,10 151 | 7,55 151 | 6,85 | RAND |
RAND -0,20% | 4,90 -0,01% | 4,85 2 | 5,10 20 | 38,81 | 10,50 151 | 9,90 20 | 10,50 | RAND |
RAND | 3,25 | 3,34 20 | 3,79 124 | 43,66 | 13,95 20 | 13,25 20 | 12,25 | RAND |
RAND | 3,20 | 2,41 20 | 2,80 123 | 48,51 | 17,65 20 | 16,95 20 | 15,50 | RAND |
RAND | 2,34 | 1,85 2 | 2,08 124 | 53,36 | 21,65 20 | 20,90 20 | 16,30 | RAND |
RAND -2,63% | 1,48 -0,04% | 1,45 2 | 1,50 1 | 58,21 | 25,90 20 | 25,05 38 | 23,65 | RAND |
RAND | 0,46 | 0,48 2 | 0,63 151 | 77,62 | 44,20 18 | 43,35 18 | 36,95 | RAND |
RAND | 0,10 131 | 0,36 131 | 100,00 | 66,15 18 | 65,40 18 | RAND |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
RAND | 14,90 | 15,30 18 | 15,95 18 | 20,00 | 2,54 135 | 2,26 135 | 2,39 | RAND |
RAND | 18,40 | 11,65 135 | 12,55 155 | 25,00 | 4,26 135 | 3,92 135 | 3,20 | RAND |
RAND | 11,05 155 | 11,90 155 | 26,00 | 4,66 155 | 4,31 135 | 4,39 -0,15% | RAND -3,30% | |
RAND | 9,90 155 | 10,75 20 | 28,00 | 5,55 135 | 5,10 155 | 5,40 | RAND | |
RAND | 9,00 | 8,90 20 | 9,40 3 | 30,00 | 6,50 155 | 6,05 135 | 6,40 | RAND |
RAND | 6,95 | 6,75 20 | 7,45 20 | 35,00 | 9,25 145 | 8,75 1 | 9,20 | RAND |
RAND +1,45% | 5,60 +0,08% | 5,10 20 | 5,75 20 | 40,00 | 12,45 20 | 11,75 20 | 12,10 | RAND |
RAND | 4,00 | 4,10 33 | 4,46 128 | 45,00 | 15,95 20 | 15,20 20 | 11,30 | RAND |
